| Flight | From | To | Date | A/C | Duration | Distance | Status | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTY6305 | YPKG | YPAD | 15-10-2026 | F100 | 2:31 | 951 | Arrived | VATSIM |
| UTY6304 | YPPH | YPKG | 12-10-2026 | F100 | 1:05 | 313 | Arrived | VATSIM |
| SAA280 | FAOR | YPPH | 11-10-2026 | A346 | 0:39 | 206 | Arrived | VATSIM |
| ETH809 | HAAB | FAOR | 10-10-2026 | B77L | 4:19 | 2221 | Arrived | VATSIM |
| ETH603 | OMDB | HAAB | 07-10-2026 | B77L | 2:57 | 1663 | Arrived | VATSIM |
| QTR1022 | OTHH | OMDB | 04-10-2026 | B77L | 1:11 | 243 | Arrived | VATSIM |
| QTR208 | LHBP | OTHH | 03-10-2026 | B77L | 4:37 | 2222 | Arrived | VATSIM |
| BUC6164 | EVRA | LHBP | 02-10-2026 | MD82 | 1:35 | 602 | Arrived | VATSIM |
| BTI620 | EHAM | EVRA | 28-09-2026 | BCS3 | 1:45 | 745 | Arrived | VATSIM |
| KLM1134 | EKCH | EHAM | 26-09-2026 | F70 | 1:39 | 357 | Arrived | VATSIM |
| NSZ3755 | LJLJ | EKCH | 13-09-2026 | B38M | 1:55 | 656 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | LGKR | LJLJ | 12-09-2026 | C750 | 0:59 | 389 | Arrived | VATSIM |
| TOM5512 | EGGW | LGKR | 07-09-2026 | B738 | 2:18 | 1186 | Arrived | VATSIM |
| WUK4001 | LYBE | EGGW | 06-09-2026 | A321 | 2:43 | 968 | Arrived | VATSIM |
| ASL113 | LBSF | LYBE | 06-09-2026 | E195 | 0:52 | 196 | Arrived | VATSIM |
| ASL112 | LYBE | LBSF | 05-09-2026 | E195 | 0:56 | 213 | Arrived | VATSIM |
| ASL601 | LDZA | LYBE | 05-09-2026 | A319 | 0:50 | 203 | Arrived | VATSIM |
| CTN657 | LDSP | LDZA | 31-08-2026 | BCS3 | 0:48 | 185 | Arrived | VATSIM |
| CTN463 | LSZH | LDSP | 29-08-2026 | BCS3 | 1:23 | 463 | Arrived | VATSIM |
| CTN463 | LSZH | LDSP | 29-08-2026 | BCS3 | 1:23 | 463 | Arrived | VATSIM |
| SWR139 | VHHH | LSZH | 29-08-2026 | B77W | 2:05 | 827 | Arrived | VATSIM |
| CPA310 | VHHH | ZJHK | 19-08-2026 | A343 | 1:05 | 331 | Arrived | VATSIM |
| CPA883 | KLAX | VHHH | 17-08-2026 | A346 | 9:09 | 6454 | Arrived | VATSIM |
| AAL37 | KORD | KLAX | 17-08-2026 | MD11 | 4:04 | 2015 | Arrived | Offline |
| FDX645 | KMSP | KORD | 14-08-2026 | MD11 | 1:00 | 312 | Arrived | VATSIM |
| SCX8767 | KHPN | KMSP | 08-08-2026 | B738 | 1:48 | 698 | Arrived | VATSIM |
| MXY842 | KCHS | KHPN | 07-08-2026 | BCS3 | 1:25 | 528 | Arrived | VATSIM |
| MXY245 | KRSW | KCHS | 06-08-2026 | BCS3 | 1:41 | 553 | Arrived | Offline |
| MXY245 | KLAS | KRSW | 02-08-2026 | BCS3 | 1:34 | 576 | Arrived | VATSIM |
| SWA2350 | KSLC | KLAS | 01-08-2026 | B737 | 0:25 | 160 | Arrived | VATSIM |
| MXY601 | KSFO | KPVU | 01-08-2026 | BCS3 | 1:41 | 567 | Arrived | VATSIM |
| ASA613 | KLAS | KSFO | 31-07-2026 | B739 | 1:24 | 402 | Arrived | VATSIM |
| MXY619 | KSNA | KLAS | 30-07-2026 | BCS3 | 0:25 | 90 | Arrived | VATSIM |
| AAL2683 | KJFK | KSNA | 24-07-2026 | A321 | 5:38 | 2239 | Arrived | VATSIM |
| VIR153 | EGLL | KJFK | 19-07-2026 | A333 | 6:02 | 2389 | Arrived | VATSIM |
| UAE14L | EGBB | EGLL | 13-07-2026 | A388 | 0:51 | 104 | Arrived | VATSIM |
| BMA1435 | EGJJ | EGBB | 12-07-2026 | F100 | 0:57 | 276 | Arrived | VATSIM |
| BMA1725 | EGNX | EGJJ | 11-07-2026 | F100 | 1:03 | 284 | Arrived | VATSIM |
| BOX108 | EDDF | EGNX | 11-07-2026 | B77L | 1:24 | 469 | Arrived | VATSIM |
| DLH5264 | LEBB | EDDF | 05-07-2026 | A346 | 1:56 | 718 | Arrived | VATSIM |
| OAW634 | LSZB | LEBB | 01-07-2026 | F100 | 1:39 | 549 | Arrived | VATSIM |
| HB5EZ | LSZS | LSZB | 30-06-2026 | FA50 | 0:52 | 195 | Arrived | VATSIM |
| HB5EZ | LSZB | LSZS | 28-06-2026 | FA50 | 0:40 | 153 | Arrived | VATSIM |
| HB5EZ | LSZB | LSZS | 28-06-2026 | FA50 | 0:40 | 153 | Arrived | VATSIM |
| HB-5EZ | LOWW | LSZB | 27-06-2026 | FA50 | 1:39 | 525 | Arrived | Offline |
| AUA9778 | EPKK | LOWW | 27-06-2026 | F100 | 0:53 | 233 | Arrived | VATSIM |
| BTI328 | EFHK | EVRA | 26-06-2026 | F70 | 0:50 | 237 | Arrived | VATSIM |
| FIN1078 | EVRA | EFHK | 22-06-2026 | AT76 | 1:05 | 221 | Arrived | VATSIM |
| RYS5248 | EPKK | EVRA | 21-06-2026 | B38M | 0:35 | 151 | Arrived | VATSIM |
| RYS2610 | LGAV | EPKK | 21-06-2026 | B38M | 2:16 | 812 | Arrived | VATSIM |
| MAR5612 | LGIR | LGAV | 20-06-2026 | B734 | 0:50 | 182 | Arrived | VATSIM |
| EDW348 | LSZH | LGIR | 20-06-2026 | A333 | 2:42 | 1117 | Arrived | VATSIM |
| EDW1409 | BKPR | LSZH | 31-05-2026 | A343 | 1:59 | 693 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KPWM | KDPA | 25-05-2026 | C750 | 2:20 | 826 | Arrived | VATSIM |
| AAL3030 | KPHL | KPWM | 24-05-2026 | A319 | 1:15 | 371 | Arrived | VATSIM |
| AAL2722 | KSFO | KPHL | 23-05-2026 | A321 | 1:29 | 621 | Arrived | VATSIM |
| UAL2309 | KSAN | KSFO | 09-05-2026 | B739 | 1:00 | 393 | Arrived | VATSIM |
| UAL444 | KSFO | KSAN | 05-05-2026 | B739 | 1:40 | 495 | Arrived | Offline |
| UAL2610 | KORD | KSFO | 03-05-2026 | B772 | 4:13 | 1616 | Arrived | VATSIM |
| SWA4415 | KBNA | KMDW | 26-04-2026 | B737 | 1:40 | 397 | Arrived | Offline |
| SWA2049 | KBUR | KBNA | 24-04-2026 | B737 | 2:47 | 1287 | Arrived | VATSIM |
| SWA979 | KOAK | KBUR | 24-04-2026 | B737 | 1:21 | 346 | Arrived | Offline |
| SWA1536 | KSLC | KOAK | 11-04-2026 | B737 | 1:50 | 567 | Arrived | VATSIM |
| SWA3890 | KPHX | KSLC | 11-04-2026 | B737 | 1:22 | 475 | Arrived | VATSIM |
| BAW289 | EGLL | KPHX | 10-04-2026 | A35K | 3:36 | 1439 | Arrived | VATSIM |
| VIR104 | KATL | EGLL | 05-04-2026 | A346 | 6:25 | 3172 | Arrived | VATSIM |
| DAL1510 | KMIA | KATL | 03-04-2026 | MD11 | 1:43 | 560 | Arrived | VATSIM |
| AAL1130 | SKBO | KMIA | 01-04-2026 | B738 | 0:30 | 104 | Arrived | VATSIM |
| NSE8617 | SKPS | SKBO | 27-03-2026 | E170 | 0:55 | 305 | Arrived | VATSIM |
| AVA8583 | SKBO | SKPS | 21-03-2026 | A319 | 1:05 | 287 | Arrived | VATSIM |
| VCV5108 | SVMI | SKBO | 19-03-2026 | A346 | 1:45 | 636 | Arrived | VATSIM |
| IBE679 | GCTS | SVMI | 16-03-2026 | A346 | 0:30 | 140 | Arrived | VATSIM |
| IBE679 | LEMD | GCTS | 15-03-2026 | A346 | 2:42 | 1096 | Arrived | VATSIM |
| IBE3507 | EDDF | LEMD | 13-03-2026 | A346 | 2:01 | 785 | Arrived | VATSIM |
| DLH851K | EFHK | EDDF | 13-03-2026 | A346 | 0:59 | 318 | Arrived | VATSIM |
| FIN9400 | ENTC | EFHK | 08-03-2026 | MD11 | 1:39 | 597 | Arrived | VATSIM |
| EWG7200 | EDDH | ENTC | 07-03-2026 | A319 | 1:20 | 517 | Arrived | VATSIM |
| DLH30 | EDDF | EDDH | 28-02-2026 | B735 | 1:09 | 306 | Arrived | VATSIM |
| DLH439 | KDFW | EDDF | 26-02-2026 | A343 | 7:22 | 3781 | Arrived | VATSIM |
| AAL1952 | KPHX | KDFW | 21-02-2026 | MD83 | 2:14 | 879 | Arrived | VATSIM |
| AAL2094 | KSNA | KPHX | 20-02-2026 | B38M | 0:59 | 331 | Arrived | VATSIM |
| WJA1754 | CYVR | KSNA | 17-02-2026 | B736 | 2:43 | 1019 | Arrived | VATSIM |
| WJA1057 | KLAS | CYVR | 13-02-2026 | B736 | 2:39 | 956 | Arrived | VATSIM |
| NKS1621 | KBUR | KLAS | 12-02-2026 | A320 | 0:52 | 231 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KSBA | KIYK | 05-02-2026 | C750 | 0:39 | 135 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KLAX | KSBA | 01-02-2026 | C750 | 0:27 | 80 | Arrived | VATSIM |
| UAL1169 | PHNL | KLAX | 31-01-2026 | B772 | 4:49 | 2290 | Arrived | VATSIM |
| UAL200 | PGUM | PHNL | 30-01-2026 | B772 | 2:27 | 1596 | Arrived | VATSIM |
| EVA20 | RCTP | PGUM | 29-01-2026 | B77W | 3:23 | 1541 | Arrived | VATSIM |
| UPS61 | VHHH | RCTP | 28-01-2026 | MD11 | 1:21 | 499 | Arrived | VATSIM |
| CSZ118 | VVTS | VHHX | 27-01-2026 | B739 | 2:21 | 880 | Arrived | VATSIM |
| CSZ118 | VVTS | VHHX | 27-01-2026 | B739 | 2:21 | 880 | Arrived | VATSIM |
| HVN656 | WSSS | VVTS | 26-01-2026 | B789 | 1:42 | 638 | Arrived | VATSIM |
| SIA431 | VRMM | WSSS | 25-01-2026 | A359 | 4:15 | 1888 | Arrived | VATSIM |
| BAW2043 | EGKK | VRMM | 24-01-2026 | B772 | 2:54 | 1361 | Arrived | VATSIM |
| RYR4437 | LIRF | EVRA | 20-01-2026 | B738 | 1:44 | 980 | Arrived | VATSIM |
| OAW1736 | LSZH | LIRF | 19-01-2026 | E190 | 1:23 | 407 | Arrived | VATSIM |
| EDW17 | KDEN | LSZH | 19-01-2026 | A343 | 1:33 | 567 | Arrived | VATSIM |
| AFR973 | TFFF | TBPB | 17-01-2026 | B735 | 0:41 | 134 | Arrived | VATSIM |
| AFR600 | TFFR | TFFF | 17-01-2026 | A320 | 0:36 | 120 | Arrived | VATSIM |
| AFR609 | TNCM | TFFR | 17-01-2026 | A320 | 0:42 | 142 | Arrived | VATSIM |
| KLM764 | TNCA | TNCM | 15-01-2026 | MD11 | 1:31 | 539 | Arrived | VATSIM |
| KLM764 | SKBO | TNCA | 13-01-2026 | MD11 | 1:30 | 543 | Arrived | VATSIM |
| MPH65 | KMIA | SKBO | 12-01-2026 | MD11 | 3:15 | 1340 | Arrived | VATSIM |
| AAL2017 | KJFK | KMIA | 09-01-2026 | A321 | 2:27 | 984 | Arrived | VATSIM |
| JBU1120 | KDTW | KJFK | 08-01-2026 | E190 | 1:24 | 486 | Arrived | VATSIM |
| JBU1237 | KBOS | KDTW | 07-01-2026 | E190 | 2:02 | 592 | Arrived | VATSIM |
| SWA753 | KBWI | KBOS | 06-01-2026 | B738 | 1:20 | 394 | Arrived | VATSIM |
| SWA2434 | KDEN | KBWI | 05-01-2026 | B738 | 2:57 | 1341 | Arrived | VATSIM |
| EXS9833 | EGNX | EGPF | 04-01-2026 | B738 | 1:09 | 250 | Arrived | VATSIM |
| SWA4413 | KMDW | KDEN | 04-01-2026 | B738 | 2:07 | 706 | Arrived | VATSIM |
| AAL1764 | KMCI | KORD | 29-12-2025 | B738 | 1:18 | 408 | Arrived | VATSIM |
| SWA438 | KBUR | KPHX | 28-12-2025 | B738 | 1:22 | 436 | Arrived | VATSIM |
| SWA1551 | KLAS | KBUR | 28-12-2025 | B738 | 1:06 | 322 | Arrived | VATSIM |
| SWA4015 | KPDX | KLAS | 27-12-2025 | B738 | 2:01 | 746 | Arrived | VATSIM |
| QXE2180 | KRNO | KPDX | 26-12-2025 | E175 | 1:22 | 457 | Arrived | VATSIM |
| SKW5394 | KSFO | KRNO | 26-12-2025 | E175 | 0:49 | 210 | Arrived | VATSIM |
| KAL783 | RKPK | RJFF | 23-12-2025 | B739 | 0:46 | 164 | Arrived | VATSIM |
| KAL2072 | ZSPD | RKPK | 22-12-2025 | B739 | 1:44 | 631 | Arrived | VATSIM |
| KAL2071 | RKPK | ZSPD | 21-12-2025 | B738 | 1:39 | 493 | Arrived | VATSIM |
| JNA564 | RKPC | RKPK | 21-12-2025 | B738 | 0:44 | 174 | Arrived | VATSIM |
| JNA9802 | RKSI | RKPC | 21-12-2025 | B738 | 1:07 | 291 | Arrived | VATSIM |
| UAL79 | RJAA | RKSI | 20-12-2025 | B738 | 2:28 | 760 | Arrived | VATSIM |
| ANA494 | RJGG | RJAA | 19-12-2025 | B738 | 1:24 | 359 | Arrived | Offline |
| ANA1088 | RCTP | RJGG | 19-12-2025 | B738 | 2:19 | 1037 | Arrived | VATSIM |
| CPA420 | VHHX | RCTP | 17-12-2025 | A333 | 1:20 | 479 | Arrived | VATSIM |
| CPA461 | RCTP | VHHX | 15-12-2025 | A343 | 2:09 | 678 | Arrived | VATSIM |
| EVA693 | PANC | RCTP | 13-12-2025 | B77L | 0:30 | 128 | Arrived | VATSIM |
| EVA693 | KDFW | PANC | 12-12-2025 | B77L | 6:07 | 2689 | Arrived | VATSIM |
| AAL1341 | KEGE | KDFW | 08-12-2025 | A319 | 1:50 | 699 | Arrived | VATSIM |
| AAL2611 | KDFW | KEGE | 03-12-2025 | A319 | 2:12 | 729 | Arrived | VATSIM |
| AAL305 | KEYW | KDFW | 03-12-2025 | A319 | 1:19 | 387 | Arrived | VATSIM |
| AZA1357 | LIRF | LIPQ | 30-11-2025 | MD82 | 1:07 | 301 | Arrived | VATSIM |
| AZA2083 | LIML | LIRF | 24-11-2025 | MD82 | 1:11 | 302 | Arrived | VATSIM |
| FIN795 | EFHK | LIML | 23-11-2025 | MD82 | 3:10 | 1169 | Arrived | VATSIM |
| FIN1332 | EGLL | EFHK | 22-11-2025 | A359 | 2:35 | 1050 | Arrived | VATSIM |
| BAW1421 | EGPE | EGLL | 21-11-2025 | A320 | 1:14 | 418 | Arrived | VATSIM |
| EZY245 | EGGD | EGPE | 15-11-2025 | A320 | 1:15 | 417 | Arrived | VATSIM |
| EZY458 | EGNS | EGGD | 14-11-2025 | A319 | 0:47 | 200 | Arrived | VATSIM |
| EZY841 | EGKK | EGNS | 13-11-2025 | A319 | 1:11 | 294 | Arrived | VATSIM |
| EZY8684 | EHAM | EGKK | 13-11-2025 | A319 | 0:55 | 206 | Arrived | VATSIM |
| GEC8358 | EDDF | EHAM | 11-11-2025 | MD11 | 1:06 | 268 | Arrived | VATSIM |
| GEC8281 | EGNX | EDDF | 10-11-2025 | MD11 | 0:33 | 135 | Arrived | VATSIM |
| FLI402 | BIKF | EKVG | 09-11-2025 | A320 | 1:26 | 434 | Arrived | VATSIM |
| AXY84N | KEWR | BIKF | 07-11-2025 | A343 | 5:03 | 2304 | Arrived | VATSIM |
| UAL1739 | KPWM | KEWR | 07-11-2025 | B38M | 0:20 | 52 | Arrived | VATSIM |
| UAL763 | KORD | KPWM | 06-11-2025 | A319 | 2:02 | 874 | Arrived | VATSIM |
| UAL1811 | KDEN | KORD | 02-11-2025 | B772 | 2:33 | 917 | Arrived | VATSIM |
| DAL1049 | KLAX | KDEN | 02-11-2025 | A319 | 0:45 | 237 | Arrived | VATSIM |
| DAL2272 | KSFO | KLAX | 31-10-2025 | A321 | 1:11 | 329 | Arrived | VATSIM |
| DAL2635 | KSEA | KSFO | 31-10-2025 | A321 | 0:31 | 116 | Arrived | VATSIM |
| ASA345 | KBOI | KSEA | 29-10-2025 | B38M | 1:06 | 367 | Arrived | VATSIM |
| CPA708 | VTBS | VHHX | 19-10-2025 | B772 | 2:32 | 971 | Arrived | VATSIM |
| QTR8604 | OTHH | VABB | 18-10-2025 | B77L | 3:00 | 1271 | Arrived | VATSIM |
| QTR8541 | OOMS | OTHH | 17-10-2025 | B77L | 1:21 | 422 | Arrived | VATSIM |
| EDW46 | LSZH | OOMS | 16-10-2025 | A343 | 5:27 | 2545 | Arrived | VATSIM |
| SWR2807 | LSGG | LSZH | 13-10-2025 | B77W | 0:46 | 140 | Arrived | VATSIM |
| SWR2802 | LSZH | LSGG | 12-10-2025 | B77W | 0:25 | 93 | Arrived | VATSIM |
| SWR1073 | EDDF | LSZH | 10-10-2025 | A343 | 1:03 | 191 | Arrived | VATSIM |
| SWR1073 | EDDF | LSZH | 10-10-2025 | A343 | 1:03 | 191 | Arrived | VATSIM |
| SWR1072 | LSZH | EDDF | 10-10-2025 | A343 | 1:03 | 229 | Arrived | VATSIM |
| SWR17 | KJFK | LSZH | 09-10-2025 | A343 | 7:23 | 3558 | Arrived | VATSIM |
| AAL2459 | KSNA | KJFK | 06-10-2025 | A321 | 4:34 | 2183 | Arrived | VATSIM |
| ROU1731 | CYUL | KPHX | 24-09-2025 | A319 | 4:41 | 1933 | Arrived | VATSIM |
| SWR86 | LSZH | CYUL | 22-09-2025 | A333 | 7:45 | 3304 | Arrived | VATSIM |
| LOT226 | LOWW | LZMA | 20-09-2025 | B735 | 0:29 | 124 | Diverted | VATSIM |
| THY1887 | LTFM | LOWW | 20-09-2025 | B77W | 2:06 | 703 | Arrived | VATSIM |
| THY80 | KSFO | LTFM | 14-09-2025 | A359 | 2:31 | 1034 | Arrived | VATSIM |
| UAL1128 | KSNA | KSFO | 14-09-2025 | A319 | 0:32 | 142 | Arrived | VATSIM |
| AAL1992 | KPHX | KSNA | 06-09-2025 | A321 | 1:05 | 301 | Arrived | VATSIM |
| AAL628 | KSNA | KPHX | 02-09-2025 | A321 | 1:05 | 326 | Arrived | VATSIM |
| ASA1288 | KSEA | KSNA | 02-09-2025 | B38M | 2:09 | 823 | Arrived | VATSIM |
| ASA965 | KGEG | KSEA | 01-09-2025 | B38M | 0:50 | 215 | Arrived | VATSIM |
| ASA863 | KPDX | KGEG | 31-08-2025 | B38M | 0:57 | 278 | Arrived | VATSIM |
| DAL1209 | KSLC | KPDX | 30-08-2025 | A319 | 1:39 | 558 | Arrived | VATSIM |
| DAL1535 | KPHX | KSLC | 29-08-2025 | A321 | 1:20 | 446 | Arrived | VATSIM |
| AAL1884 | KPSP | KPHX | 27-08-2025 | A319 | 1:02 | 255 | Arrived | VATSIM |
| AAL1884 | KPHX | KPSP | 26-08-2025 | A319 | 0:56 | 230 | Arrived | VATSIM |
| AAL1210 | KDEN | KORD | 24-08-2025 | MD83 | 2:39 | 877 | Arrived | VATSIM |
| UAL383 | PHNL | KDEN | 23-08-2025 | B772 | 0:34 | 146 | Arrived | VATSIM |
| UAL384 | KDEN | PHNL | 23-08-2025 | B772 | 1:44 | 684 | Arrived | VATSIM |
| SWA2188 | KDTW | KDEN | 21-08-2025 | B38M | 0:38 | 179 | Arrived | VATSIM |
| SWA3546 | KBWI | KDTW | 20-08-2025 | B38M | 0:45 | 241 | Arrived | VATSIM |
| GJT551 | EGPH | EKVG | 11-08-2025 | A320 | 1:16 | 409 | Arrived | VATSIM |
| GJT451 | EYVI | EGPH | 11-08-2025 | A320 | 0:45 | 177 | Arrived | VATSIM |
| NSZ4555 | ESSA | EYVI | 10-08-2025 | B38M | 1:20 | 420 | Arrived | VATSIM |
| DLH806 | EDDF | ESSA | 08-08-2025 | A321 | 1:57 | 722 | Arrived | VATSIM |
| DLH163 | EDDP | EDDF | 08-08-2025 | A319 | 0:55 | 183 | Arrived | VATSIM |
| SOO107 | EGNX | EDDP | 07-08-2025 | B77L | 1:33 | 581 | Arrived | VATSIM |
| EXS624 | LPMA | EGNX | 05-08-2025 | A321 | 3:20 | 1477 | Arrived | VATSIM |
| EXS623 | EGNX | LPMA | 05-08-2025 | A321 | 3:34 | 1423 | Arrived | VATSIM |
| BMI524 | EGCC | EGNX | 04-08-2025 | B735 | 0:38 | 97 | Arrived | VATSIM |
| VIR128 | KJFK | EGCC | 03-08-2025 | A35K | 0:36 | 168 | Arrived | VATSIM |
| SWA3490 | KRNO | KLAX | 02-08-2025 | B38M | 1:17 | 386 | Arrived | VATSIM |
| NKS1063 | KLAS | KRNO | 02-08-2025 | A320 | 1:14 | 339 | Arrived | VATSIM |
| AAY622 | KIND | KLAS | 30-07-2025 | A320 | 0:57 | 307 | Arrived | VATSIM |
| AAL1676 | KORD | KIND | 29-07-2025 | A319 | 0:50 | 180 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KTEX | KMDW | 27-07-2025 | C750 | 2:20 | 975 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KSBA | KTEX | 27-07-2025 | C750 | 1:38 | 655 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KMRY | KSBA | 27-07-2025 | C750 | 0:50 | 208 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KTVL | KMRY | 26-07-2025 | C750 | 0:53 | 228 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KFFZ | KTVL | 24-07-2025 | C750 | 0:49 | 240 | Arrived | VATSIM |
| N725HW | KPSP | KFFZ | 23-07-2025 | C750 | 1:00 | 295 | Arrived | VATSIM |
| AUA1007 | LOWW | LOWI | 13-07-2025 | A321 | 1:03 | 234 | Arrived | VATSIM |
| AUA176 | EDDH | LOWW | 13-07-2025 | B772 | 1:30 | 474 | Arrived | VATSIM |
| SAS647 | EKCH | EDDH | 11-07-2025 | B736 | 0:52 | 178 | Arrived | VATSIM |
| SAS596 | BIKF | EKCH | 06-07-2025 | A359 | 3:13 | 1277 | Arrived | VATSIM |
| UPS2872 | KABQ | KPHX | 04-07-2025 | A306 | 1:21 | 340 | Arrived | VATSIM |
| SWA3161 | KDAL | KABQ | 30-06-2025 | B735 | 0:33 | 151 | Arrived | VATSIM |
| AAL1030 | MMUN | KDFW | 28-06-2025 | A321 | 2:40 | 950 | Arrived | VATSIM |
| RPB7030 | SKBO | MMUN | 22-06-2025 | B38M | 3:14 | 1277 | Arrived | VATSIM |
| AVA602 | SPJC | SKBO | 15-06-2025 | A333 | 3:06 | 1219 | Arrived | VATSIM |
| TAM3975 | SBRJ | SBGR | 13-06-2025 | A319 | 0:56 | 207 | Arrived | VATSIM |
| GLO1702 | SBBR | SBRJ | 12-06-2025 | B38M | 1:36 | 527 | Arrived | VATSIM |
| GLO8243 | SKPS | SBBR | 11-06-2025 | B38M | 4:19 | 2117 | Arrived | VATSIM |
| ARE4248 | SKBO | SKPS | 05-06-2025 | A320 | 1:09 | 292 | Arrived | VATSIM |
| GAL548 | MROC | SKBO | 02-06-2025 | B735 | 1:45 | 707 | Arrived | VATSIM |
| GAL548 | MROC | SKBO | 02-06-2025 | B735 | 1:45 | 707 | Arrived | VATSIM |
| GAL164 | MMSD | MROC | 02-06-2025 | B735 | 1:15 | 451 | Arrived | VATSIM |
| AWE332 | KPHX | MMSD | 01-06-2025 | A319 | 1:59 | 675 | Arrived | VATSIM |
| AWE604 | KLAS | KBUR | 31-05-2025 | A320 | 0:54 | 233 | Arrived | VATSIM |
| AWE602 | KPHX | KLAS | 30-05-2025 | A320 | 0:55 | 239 | Arrived | VATSIM |
| HAL150 | PHNL | PHTO | 26-05-2025 | A21N | 0:53 | 216 | Arrived | VATSIM |
| UAL46 | LSZH | KSFO | 17-05-2025 | B772 | 3:36 | 1442 | Arrived | VATSIM |
| SWR1101 | EDDM | LSZH | 16-05-2025 | A321 | 0:17 | 37 | Arrived | VATSIM |
| OAW1108 | LSZH | EDDM | 14-05-2025 | E190 | 0:45 | 166 | Arrived | VATSIM |
| EDW267 | LEIB | LSZH | 12-05-2025 | A359 | 1:45 | 679 | Arrived | VATSIM |
| EDW266 | LSZH | LEIB | 11-05-2025 | A359 | 1:54 | 647 | Arrived | VATSIM |
| EZY8741 | EGKK | LSZH | 11-05-2025 | A319 | 1:24 | 473 | Arrived | VATSIM |
| AAL135 | KLAX | EGLL | 10-05-2025 | B772 | 2:20 | 935 | Arrived | VATSIM |
| AAL2930 | KPHX | KLAX | 10-05-2025 | A321 | 1:11 | 345 | Arrived | VATSIM |
| UAL1974 | KDEN | KPHX | 10-05-2025 | B38M | 1:42 | 568 | Arrived | VATSIM |
| UAL649 | KSFO | KEWR | 06-05-2025 | B772 | 2:43 | 1124 | Arrived | VATSIM |
| AAY8542 | KASE | KIWA | 29-04-2025 | A320 | 1:14 | 440 | Arrived | VATSIM |
| AAY8539 | KIWA | KASE | 27-04-2025 | A320 | 1:25 | 520 | Arrived | VATSIM |
| FDX12 | KIND | KMEM | 26-04-2025 | B77L | 1:14 | 370 | Arrived | VATSIM |
| FFT3202 | KDFW | KIND | 26-04-2025 | A320 | 1:56 | 705 | Arrived | VATSIM |
| JAL921 | RJTT | ROAH | 20-04-2025 | A359 | 2:32 | 915 | Arrived | VATSIM |
| AAL1625 | KPDX | KPHX | 19-04-2025 | A320 | 2:22 | 947 | Arrived | VATSIM |
| ASA60 | PAJN | PAKT | 18-04-2025 | B738 | 0:56 | 270 | Arrived | VATSIM |
| ASA64 | PANC | PAJN | 13-04-2025 | B737 | 1:31 | 500 | Arrived | VATSIM |
| FDX85 | KBFI | PANC | 05-04-2025 | MD11 | 2:36 | 1193 | Arrived | VATSIM |
| ASA405 | KOKC | KSEA | 02-04-2025 | B739 | 0:36 | 132 | Arrived | VATSIM |
| SWA212 | KDAL | KOKC | 31-03-2025 | B737 | 0:26 | 103 | Arrived | VATSIM |
| SWA2191 | KFLL | KDAL | 30-03-2025 | B38M | 0:39 | 201 | Arrived | VATSIM |
| AAL2700 | KSFO | KMIA | 25-03-2025 | A21N | 5:27 | 2328 | Arrived | VATSIM |
| UAL1756 | KSLC | KSFO | 23-03-2025 | A319 | 1:50 | 600 | Arrived | VATSIM |
| UAL2072 | KEWR | KSLC | 23-03-2025 | A319 | 2:33 | 937 | Arrived | VATSIM |
| ASL501 | KJFK | LYBE | 18-03-2025 | A332 | 4:00 | 1776 | Arrived | VATSIM |
| SAS909 | EKCH | KEWR | 17-03-2025 | A359 | 6:59 | 3095 | Arrived | VATSIM |
| CAT442 | LOWS | EKCH | 16-03-2025 | B738 | 1:41 | 523 | Arrived | VATSIM |
| DLH1108 | EDDF | LOWS | 15-03-2025 | A321 | 1:10 | 288 | Arrived | VATSIM |
| BCS756 | EGLL | EDDF | 15-03-2025 | B77L | 1:43 | 476 | Arrived | Offline |
| BAW288 | KPHX | EGLL | 08-03-2025 | A35K | 1:36 | 602 | Arrived | VATSIM |
| DAL339 | KATL | KPHX | 07-03-2025 | A321 | 0:59 | 288 | Arrived | VATSIM |
| DAL9977 | KDTW | KATL | 06-03-2025 | A359 | 1:24 | 555 | Arrived | VATSIM |
| DAL496 | KLAX | KDTW | 05-03-2025 | A359 | 3:29 | 1680 | Arrived | VATSIM |
| HAL4 | PHNL | KLAX | 23-02-2025 | A332 | 5:04 | 2266 | Arrived | VATSIM |
| HAL1 | KLAX | PHNL | 28-01-2025 | A332 | 5:47 | 2334 | Arrived | VATSIM |
| SWA1051 | KPHX | KLAX | 27-01-2025 | B737 | 0:33 | 117 | Arrived | VATSIM |
| SWA2531 | KRNO | KPHX | 24-01-2025 | B738 | 1:31 | 554 | Arrived | VATSIM |
| UAL1467 | KDEN | KRNO | 01-01-2025 | A320 | 2:27 | 795 | Arrived | VATSIM |
| SKW5769 | KDEN | KASE | 30-12-2024 | E175 | 0:36 | 123 | Arrived | VATSIM |
| UAL1009 | KRNO | KDEN | 29-12-2024 | A319 | 1:41 | 747 | Arrived | VATSIM |
