| Flight | From | To | Date | A/C | Duration | Distance | Status | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL477 | PANC | KSFO | 15-07-2026 | B38M | 4:24 | 1801 | Arrived | VATSIM |
| EDW57P | LEPA | LSZH | 06-07-2026 | A320 | 1:49 | 621 | Arrived | VATSIM |
| SKW4166 | KDTW | KATW | 27-06-2026 | CRJ9 | 1:07 | 296 | Arrived | VATSIM |
| AAL2510 | KDFW | KSBA | 26-06-2026 | B38M | 0:50 | 257 | Arrived | VATSIM |
| FDX1875 | KOAK | PHNL | 24-06-2026 | MD11 | 2:40 | 1125 | Arrived | VATSIM |
| RPA5590 | KHXD | KLGA | 23-06-2026 | E75S | 1:34 | 589 | Arrived | VATSIM |
| N992MG | MMAA | KATL | 16-06-2026 | C750 | 3:09 | 1390 | Arrived | VATSIM |
| UAL717 | KMFR | KSFO | 16-06-2026 | B38M | 1:08 | 335 | Arrived | VATSIM |
| N992MG | KBOI | MMAA | 15-06-2026 | C750 | 4:04 | 1872 | Arrived | VATSIM |
| SWA3973 | KDEN | KMSP | 14-06-2026 | B38M | 1:50 | 648 | Arrived | VATSIM |
| AAL1527 | KMIA | MBPV | 12-06-2026 | B38M | 1:29 | 507 | Arrived | VATSIM |
| N474KC | KAPA | KLAR | 01-06-2026 | PC12 | 0:41 | 126 | Arrived | VATSIM |
| AAL1533 | MDPP | KMIA | 06-05-2026 | B38M | 1:59 | 682 | Arrived | VATSIM |
| AAL1613 | KMIA | MKJS | 05-05-2026 | B38M | 1:22 | 480 | Arrived | VATSIM |
| NKS1558 | KLAS | KBUR | 01-05-2026 | A20N | 0:57 | 244 | Arrived | VATSIM |
| SKW5313 | KACV | KSFO | 01-05-2026 | E75L | 0:57 | 269 | Arrived | VATSIM |
| AAL1014 | KTUS | KDFW | 29-04-2026 | A320 | 1:43 | 729 | Arrived | VATSIM |
| AAL1014 | KDFW | KTUS | 29-04-2026 | A320 | 2:14 | 736 | Arrived | VATSIM |
| SAS647 | EKCH | EDDH | 27-04-2026 | CRJ9 | 0:58 | 214 | Arrived | VATSIM |
| EDV5316 | KJFK | KRIC | 09-04-2026 | CRJ9 | 1:13 | 320 | Arrived | VATSIM |
| SKW4798 | KDEN | KSLC | 08-04-2026 | E75L | 1:20 | 402 | Arrived | VATSIM |
| SWA1202 | KDEN | KBOI | 06-04-2026 | B38M | 1:45 | 581 | Arrived | VATSIM |
| JBU1742 | TJSJ | KJAX | 18-03-2026 | A320 | 0:50 | 280 | Arrived | VATSIM |
| WUP902 | KFAR | KEGE | 13-03-2026 | C750 | 1:52 | 681 | Arrived | VATSIM |
| FIN22P | LPFR | EFHK | 12-03-2026 | A320 | 4:35 | 1919 | Arrived | VATSIM |
| EFW3TW | EGKK | LPFR | 10-03-2026 | A320 | 2:16 | 952 | Arrived | VATSIM |
| SKW5264 | KRNO | KSFO | 03-03-2026 | E75L | 1:00 | 248 | Arrived | VATSIM |
| ANZ605 | NZWN | NZQN | 02-03-2026 | A320 | 1:20 | 400 | Arrived | VATSIM |
| AAL2944 | KDFW | KBOI | 12-02-2026 | B38M | 3:14 | 1140 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KLUK | KEBD | 12-02-2026 | PC12 | 0:43 | 137 | Arrived | VATSIM |
| SKW3726 | KDLH | KMSP | 11-02-2026 | E75S | 0:38 | 147 | Arrived | VATSIM |
| TCN772 | KPSO | KOPF | 29-01-2026 | C750 | 3:08 | 1559 | Arrived | VATSIM |
| SKW5485 | KOMA | KSFO | 28-01-2026 | E75L | 1:42 | 602 | Arrived | VATSIM |
| DAL1350 | KCLE | KATL | 17-01-2026 | MD88 | 1:56 | 523 | Arrived | VATSIM |
| TCN772 | KDEN | KPSO | 16-01-2026 | C750 | 0:41 | 201 | Arrived | VATSIM |
| AAL2458 | KMCO | KDFW | 14-01-2026 | MD83 | 2:49 | 910 | Arrived | VATSIM |
| FDX5388 | KOAK | PANC | 13-01-2026 | MD11 | 1:22 | 522 | Arrived | VATSIM |
| FDX1951 | KLAS | KOAK | 13-01-2026 | MD11 | 1:21 | 403 | Arrived | VATSIM |
| ASA416 | KSFO | KSEA | 12-01-2026 | MD83 | 1:58 | 634 | Arrived | VATSIM |
| SKW3467 | KSNA | KSTS | 09-01-2026 | E75L | 1:28 | 435 | Arrived | VATSIM |
| SWA2524 | KDEN | KMSP | 06-01-2026 | B38M | 1:40 | 643 | Arrived | VATSIM |
| SKW5275 | KORD | KDLH | 05-01-2026 | CRJ7 | 1:23 | 371 | Arrived | VATSIM |
| ENY3986 | KDFW | KHRL | 02-01-2026 | E170 | 1:19 | 420 | Arrived | VATSIM |
| AAL1508 | KCLT | KDCA | 20-12-2025 | A320 | 1:10 | 334 | Arrived | VATSIM |
| AAL825 | KDFW | KSFO | 17-12-2025 | B38M | 1:19 | 485 | Arrived | VATSIM |
| AAY1636 | KLAS | KMFR | 16-12-2025 | A320 | 1:50 | 570 | Arrived | VATSIM |
| SKW5396 | KSFO | KBIH | 15-12-2025 | E75L | 0:50 | 218 | Arrived | VATSIM |
| WUP903 | KPSP | KSAC | 13-12-2025 | C750 | 1:11 | 402 | Arrived | VATSIM |
| RPA5855 | KBOS | KLGA | 06-12-2025 | E75S | 1:25 | 237 | Arrived | VATSIM |
| KYE845 | KCVG | TJSJ | 01-12-2025 | MD11 | 3:38 | 1649 | Arrived | VATSIM |
| UAL347 | KRNO | KDEN | 24-11-2025 | A320 | 1:58 | 769 | Arrived | VATSIM |
| KOW992 | KLAS | KABQ | 22-11-2025 | C750 | 1:16 | 430 | Arrived | VATSIM |
| DCM195 | TUPJ | TIST | 19-11-2025 | C750 | 0:21 | 40 | Arrived | VATSIM |
| DCM195 | TFFF | TUPJ | 18-11-2025 | C750 | 1:02 | 330 | Arrived | VATSIM |
| DCM195 | TJSJ | TFFF | 18-11-2025 | C750 | 1:07 | 396 | Arrived | VATSIM |
| DCM195 | KEGE | TJSJ | 17-11-2025 | C750 | 5:10 | 2523 | Arrived | VATSIM |
| EDV5218 | KCLE | KJFK | 16-11-2025 | CRJ9 | 1:27 | 492 | Arrived | VATSIM |
| FFT4794 | KDEN | KFAR | 10-11-2025 | A320 | 1:45 | 583 | Arrived | VATSIM |
| SKW3025 | KBOI | KSFO | 08-11-2025 | E75L | 1:32 | 510 | Arrived | VATSIM |
| SWA3461 | KSMF | KLGB | 06-11-2025 | B38M | 1:06 | 389 | Arrived | VATSIM |
| CNS195 | KSJC | KSFO | 05-11-2025 | PC12 | 0:17 | 25 | Arrived | VATSIM |
| CNS195 | KMPI | KSJC | 05-11-2025 | PC12 | 0:40 | 100 | Arrived | VATSIM |
| CNS195 | KPRB | KMPI | 05-11-2025 | PC12 | 0:42 | 123 | Arrived | VATSIM |
| CNS195 | KSFO | KPRB | 04-11-2025 | PC12 | 1:00 | 162 | Arrived | VATSIM |
| ASA257 | KSJC | PHKO | 03-11-2025 | B38M | 5:27 | 2143 | Arrived | VATSIM |
| SWA668 | KPDX | KSJC | 03-11-2025 | B38M | 1:38 | 549 | Arrived | VATSIM |
| SKW5461 | KDEN | US-0571 | 31-10-2025 | CRJ7 | 1:40 | 516 | Diverted | VATSIM |
| EZY12CD | EGKK | EGNS | 30-10-2025 | A320 | 1:03 | 279 | Arrived | VATSIM |
| RPA5729 | KDCA | KLEX | 30-10-2025 | E75S | 1:18 | 398 | Arrived | VATSIM |
| DAL1658 | KMCO | KATL | 29-10-2025 | A339 | 1:15 | 386 | Arrived | VATSIM |
| N775CC | KEKO | KSLC | 26-10-2025 | PC12 | 0:55 | 205 | Arrived | VATSIM |
| DAL3043 | KATL | KMLB | 25-10-2025 | A320 | 1:27 | 432 | Arrived | VATSIM |
| JIA5425 | KTYS | KDFW | 24-10-2025 | CRJ9 | 2:17 | 753 | Arrived | VATSIM |
| CNS811 | KGRR | KMSN | 21-10-2025 | PC12 | 1:02 | 176 | Arrived | VATSIM |
| SKW3515 | KTUS | KLAX | 20-10-2025 | CRJ7 | 1:35 | 434 | Arrived | VATSIM |
| N845PF | KLAS | KSEE | 16-10-2025 | C25C | 0:54 | 242 | Arrived | VATSIM |
| AAY907 | KPGD | KSBN | 12-10-2025 | A320 | 2:34 | 958 | Arrived | VATSIM |
| SKW3768 | KFAT | KSLC | 10-10-2025 | CRJ9 | 1:23 | 499 | Arrived | VATSIM |
| N845PF | KTRK | KSFO | 07-10-2025 | C25C | 0:48 | 213 | Arrived | VATSIM |
| NOZ19S | EGKK | ENBR | 06-10-2025 | B38M | 2:02 | 657 | Arrived | VATSIM |
| FFT3019 | KLAS | KSFO | 04-10-2025 | A320 | 1:24 | 402 | Arrived | VATSIM |
| UAL1105 | KSFO | KRNO | 02-10-2025 | B38M | 0:50 | 197 | Arrived | VATSIM |
| UAL717 | KMFR | KSFO | 02-10-2025 | B38M | 1:14 | 341 | Arrived | VATSIM |
| PCM7705 | KONT | KSBA | 29-09-2025 | C208 | 0:58 | 129 | Arrived | VATSIM |
| UAL1339 | KDEN | TJSJ | 29-09-2025 | B38M | 2:55 | 1261 | Arrived | VATSIM |
| JBU2831 | TJSJ | MDPC | 29-09-2025 | A320 | 0:46 | 173 | Arrived | VATSIM |
| JBU1134 | TJSJ | KMCO | 28-09-2025 | A320 | 2:50 | 1077 | Arrived | VATSIM |
| CWC805 | KCVG | KSFO | 23-09-2025 | MD11 | 4:30 | 1800 | Arrived | VATSIM |
| NKS2001 | KRSW | KACY | 22-09-2025 | A20N | 2:14 | 897 | Arrived | VATSIM |
| AAL1812 | KCOS | KDFW | 19-09-2025 | B38M | 1:40 | 560 | Arrived | VATSIM |
| SKW5560 | KSFO | KTUS | 17-09-2025 | E75L | 1:57 | 693 | Arrived | VATSIM |
| FPY7 | BIKF | EKCH | 15-09-2025 | A20N | 3:12 | 1236 | Arrived | VATSIM |
| UAL1027 | KSFO | KPDX | 12-09-2025 | A320 | 1:39 | 494 | Arrived | VATSIM |
| ENY3418 | KDFW | KCRP | 11-09-2025 | E75S | 1:04 | 317 | Arrived | VATSIM |
| UAL679 | KLAX | KLAS | 07-09-2025 | B38M | 0:52 | 227 | Arrived | VATSIM |
| EZY82RC | LEPA | EGKK | 02-09-2025 | A320 | 2:37 | 835 | Arrived | VATSIM |
| STT795 | PHNY | PHNL | 31-08-2025 | PC12 | 0:32 | 78 | Arrived | VATSIM |
| STT694 | PHNL | PHNY | 31-08-2025 | PC12 | 0:31 | 63 | Arrived | VATSIM |
| AAY8071 | KSNA | KOAK | 29-08-2025 | A320 | 1:11 | 358 | Arrived | VATSIM |
| AAY8070 | KOAK | KSNA | 28-08-2025 | A320 | 1:06 | 355 | Arrived | VATSIM |
| EWG17CT | EDDH | LEPA | 26-08-2025 | A320 | 2:37 | 930 | Arrived | VATSIM |
| EZY74RH | EGKK | LICJ | 25-08-2025 | A320 | 2:30 | 1007 | Arrived | VATSIM |
| EJU545Q | EGKK | LEPA | 22-08-2025 | A320 | 2:13 | 727 | Arrived | VATSIM |
| EZY78HU | EGKK | EGJJ | 20-08-2025 | A320 | 0:51 | 178 | Arrived | VATSIM |
| EZY6496 | EDDM | EGKK | 20-08-2025 | A320 | 1:44 | 563 | Arrived | VATSIM |
| WJA53 | EGKK | CYYT | 19-08-2025 | B38M | 0:18 | 52 | Arrived | VATSIM |
| SKW4245 | KMSP | KINL | 18-08-2025 | CRJ7 | 0:54 | 255 | Arrived | VATSIM |
| AAY3214 | KIWA | KPVU | 13-08-2025 | A320 | 1:17 | 430 | Arrived | VATSIM |
| EDV5497 | KMSP | KGRB | 12-08-2025 | CRJ9 | 0:51 | 239 | Arrived | VATSIM |
| JBU317 | KBOS | KJFK | 12-08-2025 | A320 | 0:55 | 207 | Arrived | VATSIM |
| AAY30 | KSCK | KLAS | 07-08-2025 | A320 | 1:10 | 352 | Arrived | VATSIM |
| AAY25 | KLAS | KSCK | 07-08-2025 | A320 | 1:07 | 343 | Arrived | VATSIM |
| CNS3311 | KOAK | KTVL | 06-08-2025 | PC12 | 0:51 | 163 | Arrived | VATSIM |
| SWA2563 | KDEN | KOAK | 05-08-2025 | B38M | 2:28 | 835 | Arrived | VATSIM |
| N845PF | KDVT | K61B | 04-08-2025 | C25C | 0:45 | 200 | Diverted | VATSIM |
| AAL1758 | KDFW | KMEM | 02-08-2025 | B38M | 1:22 | 406 | Arrived | VATSIM |
| UAL1293 | KGPI | KDEN | 31-07-2025 | A320 | 2:07 | 806 | Arrived | VATSIM |
| DAL1517 | KLAX | KMCI | 29-07-2025 | A320 | 1:55 | 808 | Arrived | VATSIM |
| DAL2054 | KSFO | KLAX | 29-07-2025 | A320 | 1:08 | 340 | Arrived | VATSIM |
| DAL2762 | KSLC | KSFO | 29-07-2025 | A320 | 1:49 | 610 | Arrived | VATSIM |
| AAY9 | KLAS | KGPI | 28-07-2025 | A320 | 2:00 | 794 | Arrived | VATSIM |
| EDV4834 | KEVV | KATL | 27-07-2025 | CRJ9 | 1:12 | 328 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KSUN | KBOI | 25-07-2025 | C25C | 0:29 | 93 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KMFR | KSUN | 25-07-2025 | C25C | 1:18 | 418 | Arrived | VATSIM |
| SWA3820 | KMSP | KMDW | 24-07-2025 | B38M | 1:14 | 391 | Arrived | VATSIM |
| AAL3168 | KDFW | KEGE | 23-07-2025 | A320 | 2:03 | 720 | Arrived | VATSIM |
| ASA9663 | PANC | PASC | 22-07-2025 | B38M | 1:35 | 563 | Arrived | VATSIM |
| SKW3000 | KBOI | KSEA | 22-07-2025 | E75L | 1:13 | 373 | Arrived | VATSIM |
| AAY1603 | KSNA | KBOI | 20-07-2025 | A320 | 1:57 | 714 | Arrived | VATSIM |
| FDX1728 | KDEN | KDFW | 15-07-2025 | MD11 | 1:46 | 595 | Arrived | VATSIM |
| SKW5286 | KSFO | KRDD | 12-07-2025 | E75L | 0:46 | 176 | Arrived | VATSIM |
| SKW4715 | KSFO | KACV | 10-07-2025 | CRJ7 | 0:57 | 233 | Arrived | VATSIM |
| SWA1930 | KLGB | KSJC | 09-07-2025 | B38M | 0:59 | 293 | Arrived | VATSIM |
| SWA2647 | KOAK | KLGB | 09-07-2025 | B38M | 1:15 | 391 | Arrived | VATSIM |
| SKW4262 | KMSP | KABR | 01-07-2025 | CRJ7 | 0:52 | 224 | Arrived | VATSIM |
| FFT2494 | KDFW | KATL | 30-06-2025 | A20N | 2:00 | 700 | Arrived | VATSIM |
| VRD22 | KSFO | KJFK | 28-06-2025 | A320 | 4:37 | 2325 | Arrived | VATSIM |
| SKW4913 | KCLE | KORD | 26-06-2025 | CRJ7 | 1:14 | 339 | Arrived | VATSIM |
| AAL195 | KAUS | KDFW | 22-06-2025 | A320 | 1:05 | 232 | Arrived | VATSIM |
| UAL362 | KSNA | KSFO | 11-06-2025 | B38M | 1:06 | 357 | Arrived | VATSIM |
| SKW4133 | KASE | KLAX | 05-06-2025 | CRJ7 | 2:00 | 665 | Arrived | VATSIM |
| SKW3468 | KSFO | KJAC | 04-06-2025 | E75L | 1:56 | 701 | Arrived | VATSIM |
| SKW5693 | KSFO | KSBP | 03-06-2025 | CRJ7 | 0:55 | 227 | Arrived | VATSIM |
| N474KC | KDEN | KTEX | 02-06-2025 | PC12 | 1:11 | 210 | Arrived | VATSIM |
| AAL1457 | KMIA | MDPP | 01-06-2025 | B38M | 1:51 | 681 | Arrived | VATSIM |
| JBU522 | MKJS | KMCO | 01-06-2025 | A320 | 2:17 | 770 | Arrived | VATSIM |
| CWC7952 | PANC | KDFW | 30-05-2025 | MD11 | 5:25 | 2747 | Arrived | VATSIM |
| UAL1291 | KLAS | KDEN | 29-05-2025 | A320 | 1:43 | 569 | Arrived | VATSIM |
| FJI252 | NSFA | NFFN | 27-05-2025 | B38M | 1:58 | 689 | Arrived | VATSIM |
| AAY10 | KLAS | KMFR | 25-05-2025 | A320 | 1:33 | 550 | Arrived | VATSIM |
| SKW5417 | KLBB | KIAH | 25-05-2025 | CRJ7 | 1:33 | 480 | Arrived | VATSIM |
| PCM7658 | KCEC | KSMF | 24-05-2025 | C208 | 1:31 | 225 | Arrived | VATSIM |
| SWA975 | KCVG | KMDW | 21-05-2025 | B38M | 1:06 | 298 | Arrived | VATSIM |
| SKW6519 | KSJC | KPHX | 17-05-2025 | CRJ7 | 1:53 | 615 | Arrived | VATSIM |
| EDV5224 | KATL | KTYS | 16-05-2025 | CRJ9 | 0:46 | 151 | Arrived | VATSIM |
| SKW4288 | KIMT | KMSP | 14-05-2025 | CRJ7 | 0:54 | 259 | Arrived | VATSIM |
| SKW5085 | KDEN | KGCC | 14-05-2025 | CRJ7 | 1:07 | 299 | Arrived | VATSIM |
| QXE2158 | KLAX | KLAS | 13-05-2025 | E75L | 1:00 | 251 | Arrived | VATSIM |
| AAL2904 | KSFO | KDFW | 12-05-2025 | B38M | 3:05 | 1332 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KLUK | KMKE | 09-05-2025 | C25C | 1:16 | 351 | Arrived | VATSIM |
| N845PF | KSGJ | KPDK | 05-05-2025 | C25C | 1:07 | 311 | Arrived | VATSIM |
| AAL1356 | KBNA | KDFW | 03-05-2025 | A320 | 1:54 | 583 | Arrived | VATSIM |
| FDX1220 | KDEN | KMEM | 03-05-2025 | MD11 | 2:25 | 864 | Arrived | VATSIM |
| FFT4113 | KPHX | KLAS | 30-04-2025 | A320 | 1:02 | 233 | Arrived | VATSIM |
| ASA607 | KLAS | KSFO | 29-04-2025 | B38M | 1:17 | 406 | Arrived | VATSIM |
| AAL1832 | KDFW | KDEN | 25-04-2025 | A320 | 1:49 | 597 | Arrived | VATSIM |
| AAL2711 | KDFW | KLBB | 25-04-2025 | A320 | 0:58 | 270 | Arrived | VATSIM |
| UPS962 | KONT | KOAK | 23-04-2025 | MD11 | 1:06 | 317 | Arrived | VATSIM |
| NKS211 | KMCO | KATL | 13-04-2025 | A320 | 1:24 | 369 | Arrived | VATSIM |
| KYE405 | KSFO | KCVG | 11-04-2025 | MD11 | 4:13 | 1813 | Arrived | VATSIM |
| UAL2633 | KSFO | KSAN | 09-04-2025 | B38M | 1:18 | 453 | Arrived | VATSIM |
| SKW5796 | KSFO | KSMF | 07-04-2025 | E75L | 0:38 | 87 | Arrived | VATSIM |
| DAL2073 | KDTW | KDCA | 06-04-2025 | A320 | 1:10 | 382 | Arrived | VATSIM |
| FIN4LX | EDDH | EFHK | 03-04-2025 | A320 | 1:58 | 660 | Arrived | VATSIM |
| AUA118G | EDDM | LOWW | 02-04-2025 | A320 | 1:17 | 267 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KAPA | KASE | 31-03-2025 | C25C | 0:34 | 113 | Arrived | VATSIM |
| UAL439 | KDEN | KMSP | 30-03-2025 | B38M | 1:41 | 615 | Arrived | VATSIM |
| GJS4483 | KDAY | KORD | 29-03-2025 | CRJ7 | 1:09 | 224 | Arrived | VATSIM |
| STT204 | PHNL | PHNY | 27-03-2025 | PC12 | 0:33 | 66 | Arrived | VATSIM |
| BMA301 | TXKF | KBOS | 25-03-2025 | E75S | 2:09 | 739 | Arrived | VATSIM |
| FFT4252 | KSLC | KDEN | 16-03-2025 | A320 | 1:22 | 408 | Arrived | VATSIM |
| FFT3394 | KSFO | KSLC | 16-03-2025 | A320 | 1:38 | 596 | Arrived | VATSIM |
| UAL355 | KBUR | KSFO | 15-03-2025 | A320 | 1:17 | 311 | Arrived | VATSIM |
| UAL431 | KDEN | KGJT | 11-03-2025 | A320 | 0:49 | 192 | Arrived | VATSIM |
| SKW5478 | KSFO | KSBA | 10-03-2025 | E75L | 1:05 | 276 | Arrived | VATSIM |
| UAL297 | KSFO | KDEN | 07-03-2025 | A320 | 2:21 | 882 | Arrived | VATSIM |
| SWA1595 | PHLI | KLAS | 04-03-2025 | B38M | 5:21 | 2548 | Arrived | VATSIM |
| N474KC | KMFR | KSTS | 25-02-2025 | PC12 | 1:30 | 250 | Arrived | VATSIM |
| N474KC | KSVE | KMFR | 23-02-2025 | PC12 | 1:01 | 187 | Arrived | VATSIM |
| N474KC | KOAK | KSVE | 23-02-2025 | PC12 | 1:03 | 201 | Arrived | VATSIM |
| N474KC | KBUF | KYIP | 22-02-2025 | PC12 | 1:28 | 269 | Arrived | VATSIM |
| BMA752 | KMCO | TXKF | 21-02-2025 | E75S | 2:14 | 920 | Arrived | VATSIM |
| FFT3433 | KDEN | KEGE | 13-02-2025 | A320 | 0:42 | 109 | Arrived | VATSIM |
| FFT3092 | KCLE | KLGA | 08-02-2025 | A320 | 1:15 | 423 | Arrived | VATSIM |
| UAL2315 | KSBA | KSFO | 07-02-2025 | B38M | 1:12 | 290 | Arrived | VATSIM |
| NKS250 | KLAS | KSNA | 29-01-2025 | A320 | 0:55 | 212 | Arrived | VATSIM |
| UAL373 | KSFO | KLAS | 11-01-2025 | B772 | 1:28 | 428 | Arrived | VATSIM |
| SWA1869 | KDEN | KOAK | 03-01-2025 | B38M | 2:29 | 407 | Arrived | VATSIM |
| SKW3942 | KMSP | KBIS | 23-12-2024 | E75S | 1:18 | 362 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KOAK | KLLR | 15-12-2024 | C25C | 0:39 | 120 | Arrived | VATSIM |
| ASA445 | KSEA | KRNO | 14-12-2024 | B38M | 1:38 | 490 | Arrived | VATSIM |
| RPA3517 | KIAD | KPWM | 13-12-2024 | E75L | 1:21 | 481 | Arrived | VATSIM |
| QXE2347 | KSEA | KMFR | 11-12-2024 | E75L | 1:09 | 319 | Arrived | VATSIM |
| AAL2329 | KMIA | MDPP | 11-12-2024 | B38M | 1:46 | 664 | Arrived | VATSIM |
| SWA3193 | KMCO | KATL | 10-12-2024 | B38M | 1:22 | 380 | Arrived | VATSIM |
| FFT3091 | KLGA | KCLE | 09-12-2024 | A320 | 1:28 | 391 | Arrived | VATSIM |
| UAL350 | KDEN | KMTJ | 28-11-2024 | B38M | 0:48 | 175 | Arrived | VATSIM |
| SWA2646 | KMDW | KCVG | 27-11-2024 | B38M | 0:54 | 236 | Arrived | VATSIM |
| FFT3434 | KEGE | KDEN | 25-11-2024 | A320 | 0:47 | 159 | Arrived | VATSIM |
| FFT3933 | KDEN | KEGE | 09-11-2024 | A320 | 0:44 | 116 | Arrived | VATSIM |
| ASA1048 | KSEA | KLAX | 10-10-2024 | A320 | 2:31 | 912 | Arrived | VATSIM |
| FFT2398 | KPHX | KMSP | 07-10-2024 | A20N | 2:04 | 793 | Arrived | VATSIM |
| SWA1094 | PHNL | PHLI | 07-10-2024 | B738 | 0:36 | 102 | Arrived | VATSIM |
| DAL1623 | KSLC | KDEN | 22-09-2024 | A320 | 1:24 | 391 | Arrived | VATSIM |
| SKW4779 | KRNO | KSFO | 19-09-2024 | E75L | 0:58 | 258 | Arrived | VATSIM |
| QXE2074 | KSEA | KGPI | 19-09-2024 | E75L | 1:10 | 348 | Arrived | VATSIM |
| NKS872 | KSNA | KOAK | 14-09-2024 | A320 | 1:12 | 361 | Arrived | VATSIM |
| UAL433 | KSFO | KMFR | 14-09-2024 | A320 | 1:04 | 306 | Arrived | VATSIM |
| FDY3079 | KTRK | KSQL | 08-09-2024 | PC12 | 1:09 | 213 | Arrived | VATSIM |
| FFT2890 | KDEN | KAUS | 07-09-2024 | A20N | 2:00 | 726 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KEQY | KEQY | 06-09-2024 | C172 | 0:58 | 80 | Arrived | VATSIM |
| FFT3194 | KDFW | KIAH | 05-09-2024 | A320 | 1:02 | 230 | Arrived | VATSIM |
| UAL2184 | KSFO | KRNO | 31-08-2024 | A320 | 0:47 | 193 | Arrived | VATSIM |
| VRD941 | KLAX | KSFO | 28-08-2024 | A320 | 1:02 | 308 | Arrived | VATSIM |
| VRD936 | KSFO | KLAX | 28-08-2024 | A320 | 1:12 | 343 | Arrived | VATSIM |
| FFT1849 | KLAS | KSFO | 27-08-2024 | A20N | 1:25 | 407 | Arrived | VATSIM |
| N195PG | KAPA | KGUC | 20-08-2024 | C25C | 0:45 | 165 | Arrived | VATSIM |
| FDY810 | KPHX | KIPL | 20-08-2024 | PC12 | 1:04 | 187 | Arrived | VATSIM |
| NKS3137 | KORF | KBOS | 19-08-2024 | A320 | 1:17 | 423 | Arrived | VATSIM |
| FFT4593 | KLAX | KSFO | 18-08-2024 | A320 | 1:06 | 312 | Arrived | VATSIM |
| FFT4794 | KDEN | KFAR | 15-08-2024 | A320 | 1:34 | 559 | Arrived | VATSIM |
| AAL2007 | KPNS | KCLT | 08-08-2024 | A320 | 1:26 | 448 | Arrived | VATSIM |
| NKS284 | KMCO | TIST | 07-08-2024 | A320 | 2:41 | 1104 | Arrived | VATSIM |
| N775CC | KSFO | KMRY | 06-08-2024 | PC12 | 0:39 | 95 | Arrived | VATSIM |
| FFT4893 | TIST | TJSJ | 05-08-2024 | A20N | 0:32 | 92 | Arrived | VATSIM |
| FFT4894 | TJSJ | TIST | 05-08-2024 | A20N | 0:30 | 61 | Arrived | VATSIM |
| AAY195 | KMYR | KCVG | 03-08-2024 | A320 | 1:29 | 500 | Arrived | VATSIM |
| UAL1092 | KDEN | KMSO | 01-08-2024 | A320 | 1:46 | 609 | Arrived | VATSIM |
| NKS2346 | KLAX | KRNO | 30-07-2024 | A320 | 1:20 | 380 | Arrived | VATSIM |
| AAY33 | KLAS | KGJT | 27-07-2024 | A320 | 1:20 | 448 | Arrived | VATSIM |
| AAL527 | KRAP | KDFW | 27-07-2024 | A320 | 2:23 | 808 | Arrived | VATSIM |
| SCX1914 | KGRR | KMSP | 21-07-2024 | B738 | 1:45 | 498 | Arrived | VATSIM |
| UAL1023 | KDEN | KMTJ | 20-07-2024 | A320 | 0:54 | 199 | Arrived | VATSIM |
| DAL33 | EGLL | KATL | 14-07-2024 | B77L | 8:50 | 3725 | Arrived | VATSIM |
| DAL1567 | KORD | KMSP | 07-07-2024 | B712 | 1:25 | 348 | Arrived | VATSIM |
| AAY412 | KJAX | KIAD | 30-06-2024 | A320 | 1:56 | 591 | Arrived | VATSIM |
| SWA5247 | KABQ | KDEN | 29-06-2024 | B737 | 1:19 | 431 | Arrived | VATSIM |
| N157JT | KIWD | KDLH | 22-06-2024 | B60T | 0:48 | 120 | Arrived | VATSIM |
| SWA2462 | KSMF | KSNA | 16-06-2024 | B737 | 1:21 | 413 | Arrived | VATSIM |
| AAY8095 | KOAK | KLAX | 06-06-2024 | A320 | 1:18 | 344 | Arrived | VATSIM |
| SWA4880 | KOAK | KSNA | 04-06-2024 | B737 | 1:21 | 396 | Arrived | VATSIM |
| SWA2639 | KLAS | KSNA | 30-04-2024 | B737 | 0:55 | 208 | Arrived | VATSIM |
| UAL249 | KBUR | KSFO | 29-04-2024 | A319 | 1:46 | 542 | Arrived | VATSIM |
| UAL1437 | KIAH | KMCO | 28-04-2024 | B739 | 2:11 | 793 | Arrived | VATSIM |
| HAL47 | KOAK | PHNL | 23-04-2024 | A333 | 5:02 | 2144 | Arrived | VATSIM |
| SKW3712 | KSMF | KLAX | 23-04-2024 | E75L | 1:18 | 367 | Arrived | VATSIM |
| FFT4593 | KLAX | KSFO | 20-04-2024 | A320 | 1:10 | 311 | Arrived | VATSIM |
| UAL282 | KSFO | KDEN | 19-04-2024 | B772 | 2:21 | 908 | Arrived | VATSIM |
| AAL2306 | KDFW | KBOS | 07-04-2024 | B738 | 3:31 | 1426 | Arrived | VATSIM |
| UAL1535 | KORD | KGRR | 02-04-2024 | B733 | 0:38 | 118 | Arrived | VATSIM |
| FFT2069 | KLAS | KSMF | 26-03-2024 | A320 | 1:32 | 400 | Arrived | VATSIM |
| SWA2781 | KMDW | KMSP | 23-03-2024 | B738 | 1:23 | 400 | Arrived | VATSIM |
| AAL2032 | KLAX | KPHX | 03-03-2024 | B738 | 1:16 | 383 | Arrived | VATSIM |
