| Flight | From | To | Date | A/C | Duration | Distance | Status | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM24P | EPGD | EHAM | 19-06-2026 | E190 | 1:20 | 435 | Arrived | VATSIM |
| KLM1793 | EHAM | EDDV | 22-05-2026 | E75L | 0:54 | 221 | Arrived | VATSIM |
| SKW3861 | KATW | KMSP | 28-03-2026 | CRJ9 | 1:00 | 217 | Arrived | VATSIM |
| SKW4159 | KDTW | KATW | 28-03-2026 | CRJ9 | 1:11 | 284 | Arrived | VATSIM |
| DAL2509 | KAUS | MMUN | 05-03-2026 | A320 | 2:14 | 854 | Arrived | VATSIM |
| SKW3612 | KAVL | KAUS | 04-03-2026 | E75L | 2:29 | 857 | Arrived | VATSIM |
| SUT8081 | CYVP | CYFB | 25-02-2026 | RJ1H | 1:10 | 342 | Arrived | VATSIM |
| SUT8081 | CYHU | CYVP | 18-02-2026 | RJ1H | 2:16 | 799 | Arrived | VATSIM |
| SKW3695 | KEGE | KLAX | 12-02-2026 | E75L | 2:21 | 675 | Arrived | VATSIM |
| SKW4009 | KMSP | KEGE | 11-02-2026 | E75L | 2:24 | 714 | Arrived | VATSIM |
| DAL1175 | KATL | KRIC | 10-02-2026 | B739 | 1:23 | 440 | Arrived | VATSIM |
| DAL797 | KMTJ | KATL | 05-02-2026 | B738 | 2:55 | 1220 | Arrived | VATSIM |
| DAL195 | LEBL | KATL | 05-02-2026 | A339 | 9:42 | 4244 | Arrived | VATSIM |
| KLM71Z | EHAM | LEBL | 05-02-2026 | B738 | 2:15 | 756 | Arrived | VATSIM |
| KLM918 | EGPD | EHAM | 04-02-2026 | E190 | 1:32 | 453 | Arrived | VATSIM |
| KLM919 | EHAM | EGPD | 04-02-2026 | E190 | 1:23 | 441 | Arrived | VATSIM |
| KLM58M | LEBB | EHAM | 04-02-2026 | E190 | 2:06 | 691 | Arrived | VATSIM |
| DAL68 | RCTP | KSEA | 29-01-2026 | A359 | 10:04 | 5759 | Arrived | VATSIM |
| KLM808 | RPLL | RCTP | 28-01-2026 | B772 | 1:53 | 668 | Arrived | VATSIM |
| KLM807 | RCTP | RPLL | 28-01-2026 | B772 | 2:01 | 712 | Arrived | VATSIM |
| KLM810 | WMKK | EHAM | 27-01-2026 | B789 | 13:11 | 5765 | Arrived | VATSIM |
| KLM810 | WIII | WMKK | 27-01-2026 | B789 | 1:48 | 665 | Arrived | VATSIM |
| KLM809 | WMKK | WIII | 26-01-2026 | B789 | 2:03 | 714 | Arrived | VATSIM |
| KLM809 | EHAM | WMKK | 26-01-2026 | B789 | 12:04 | 5837 | Arrived | VATSIM |
| KLM842 | VTBS | EHAM | 22-01-2026 | B772 | 12:29 | 5308 | Arrived | VATSIM |
| KQA886 | HKJK | VTBS | 22-01-2026 | B788 | 1:56 | 800 | Arrived | VATSIM |
| KQA754 | FWKI | HKJK | 21-01-2026 | E190 | 2:07 | 779 | Arrived | VATSIM |
| KQA754 | FQNP | FWKI | 21-01-2026 | E190 | 1:08 | 374 | Arrived | VATSIM |
| KQA754 | HKJK | FQNP | 21-01-2026 | E190 | 2:21 | 877 | Arrived | VATSIM |
| KQA263 | FMMI | HKJK | 20-01-2026 | E190 | 3:02 | 1243 | Arrived | VATSIM |
| KQA262 | HKJK | FMMI | 20-01-2026 | E190 | 3:11 | 1241 | Arrived | VATSIM |
| KQA465 | HBBA | HKJK | 20-01-2026 | B738 | 1:30 | 486 | Arrived | VATSIM |
| KQA464 | HKJK | HBBA | 20-01-2026 | B738 | 1:31 | 503 | Arrived | VATSIM |
| KQA586 | FLSK | HKJK | 20-01-2026 | E190 | 2:25 | 871 | Arrived | VATSIM |
| KQA586 | FZQA | FLSK | 18-01-2026 | E190 | 0:35 | 120 | Arrived | VATSIM |
| KQA586 | HKJK | FZQA | 18-01-2026 | E190 | 2:16 | 849 | Arrived | VATSIM |
| KQA763 | FAOR | HKJK | 17-01-2026 | B788 | 3:42 | 1596 | Arrived | VATSIM |
| KLM591 | EHAM | FAOR | 15-01-2026 | B77W | 11:00 | 5021 | Arrived | VATSIM |
| KLM48X | LDZA | EHAM | 15-01-2026 | E190 | 2:07 | 676 | Arrived | VATSIM |
| KLM55A | EHAM | LDZA | 15-01-2026 | E190 | 1:47 | 616 | Arrived | VATSIM |
| KLM43V | EHAM | LJLJ | 13-01-2026 | E190 | 1:33 | 557 | Arrived | VATSIM |
| KLM80Z | LPPT | EHAM | 12-01-2026 | B738 | 2:47 | 1100 | Arrived | VATSIM |
| KLM1960 | LTFM | EHAM | 12-01-2026 | B738 | 3:34 | 1249 | Arrived | VATSIM |
| KLM1641 | EHAM | LIMF | 10-01-2026 | E75L | 1:42 | 517 | Arrived | VATSIM |
| KLC1060 | EGSH | EHAM | 10-01-2026 | E75L | 0:45 | 150 | Arrived | VATSIM |
| KLC1059 | EHAM | EGSH | 10-01-2026 | E75L | 0:48 | 151 | Arrived | VATSIM |
| KLM86N | EGGD | EHAM | 10-01-2026 | E190 | 1:09 | 318 | Arrived | VATSIM |
| KLM1016 | EGLL | EHAM | 08-01-2026 | E190 | 1:09 | 242 | Arrived | VATSIM |
| DAL2203 | KDTW | KMSP | 06-01-2026 | B738 | 1:42 | 480 | Arrived | VATSIM |
| DAL2350 | MWCR | KDTW | 06-01-2026 | B738 | 3:46 | 1426 | Arrived | VATSIM |
| DAL1988 | KATL | MWCR | 01-01-2026 | B738 | 2:29 | 980 | Arrived | VATSIM |
| DAL2768 | KATL | TGPY | 19-12-2025 | B738 | 4:13 | 1837 | Arrived | VATSIM |
| SUT4058 | CYWG | CYHU | 08-12-2025 | RJ1H | 2:46 | 1028 | Arrived | VATSIM |
| EDV4784 | KCLE | KLGA | 05-12-2025 | CRJ9 | 1:13 | 402 | Arrived | VATSIM |
| DAL1320 | KATL | KCLE | 05-12-2025 | A321 | 1:38 | 536 | Arrived | VATSIM |
| EDV5013 | KHPN | KATL | 05-12-2025 | CRJ9 | 2:20 | 710 | Arrived | VATSIM |
| EDV5045 | KMSP | KHPN | 04-12-2025 | CRJ9 | 2:14 | 947 | Arrived | VATSIM |
| SKW4239 | KESC | KMSP | 03-12-2025 | CRJ7 | 1:11 | 289 | Arrived | VATSIM |
| SKW4239 | KMSP | KESC | 03-12-2025 | CRJ7 | 1:03 | 299 | Arrived | VATSIM |
| DAL535 | KABQ | KMSP | 03-12-2025 | A319 | 2:16 | 907 | Arrived | VATSIM |
| SUT4058 | CYYC | CYWG | 02-12-2025 | RJ1H | 1:47 | 671 | Arrived | VATSIM |
| SKW4012 | KSLC | KABQ | 01-12-2025 | E175 | 1:20 | 483 | Arrived | VATSIM |
| SUT4058 | CYXS | CYYC | 01-12-2025 | RJ1H | 1:09 | 391 | Arrived | VATSIM |
| SUT4058 | CYXY | CYXS | 01-12-2025 | RJ1H | 1:40 | 578 | Arrived | VATSIM |
| DAL1185 | KSNA | KSLC | 01-12-2025 | A319 | 1:39 | 559 | Arrived | VATSIM |
| SKW3533 | KLAS | KSNA | 01-12-2025 | E175 | 0:56 | 214 | Arrived | VATSIM |
| SUT3101 | CYXS | CYXY | 28-11-2025 | RJ1H | 2:35 | 692 | Diverted | VATSIM |
| SUT3101 | CYYC | CYXS | 28-11-2025 | RJ1H | 1:28 | 377 | Arrived | VATSIM |
| NCB2435 | CYVR | CYYC | 27-11-2025 | RJ1H | 1:17 | 406 | Arrived | VATSIM |
| NCB2434 | CYXT | CYXS | 25-11-2025 | RJ1H | 0:53 | 226 | Arrived | VATSIM |
| NCB2434 | CYVR | CYXT | 25-11-2025 | RJ1H | 1:30 | 385 | Arrived | VATSIM |
| SKW4014 | KABQ | KSLC | 23-11-2025 | E175 | 1:19 | 455 | Arrived | VATSIM |
| SKW4091 | KLAX | KABQ | 22-11-2025 | E175 | 1:41 | 636 | Arrived | VATSIM |
| RPA5686 | KBOS | KBNA | 20-11-2025 | E175 | 2:34 | 883 | Arrived | VATSIM |
| RPA5659 | KCMH | KBOS | 20-11-2025 | E175 | 1:45 | 596 | Arrived | VATSIM |
| SKW3651 | KDTW | KCMH | 19-11-2025 | CRJ9 | 0:45 | 162 | Arrived | VATSIM |
| DAL1818 | MDPC | KDTW | 19-11-2025 | B739 | 4:22 | 1662 | Arrived | VATSIM |
| EDV4709 | KMKE | KMSP | 16-11-2025 | CRJ9 | 1:12 | 269 | Arrived | VATSIM |
| EDV5330 | KROC | KJFK | 12-11-2025 | CRJ9 | 1:08 | 308 | Arrived | VATSIM |
| DAL2047 | KATL | KROC | 12-11-2025 | A320 | 2:04 | 695 | Arrived | VATSIM |
| EDV5312 | KVLD | KATL | 11-11-2025 | CRJ7 | 1:02 | 269 | Arrived | VATSIM |
| EDV5312 | KATL | KVLD | 11-11-2025 | CRJ7 | 0:56 | 204 | Arrived | VATSIM |
| EDV5192 | KMEM | KDTW | 07-11-2025 | CRJ9 | 1:39 | 570 | Arrived | VATSIM |
| KLM702 | SCEL | SAEZ | 07-11-2025 | B772 | 1:44 | 640 | Arrived | VATSIM |
| KLM701 | SAEZ | SCEL | 06-11-2025 | B772 | 2:08 | 664 | Arrived | VATSIM |
| KLM701 | EHAM | SAEZ | 06-11-2025 | B772 | 13:44 | 6425 | Arrived | VATSIM |
| KLM28H | EBBR | EHAM | 06-11-2025 | E190 | 0:51 | 136 | Arrived | VATSIM |
| KLM65C | EHAM | EBBR | 06-11-2025 | E190 | 0:35 | 90 | Arrived | VATSIM |
| KLM952 | EGNT | EHAM | 06-11-2025 | E190 | 1:21 | 356 | Arrived | VATSIM |
| KLM961 | EHAM | EGNT | 06-11-2025 | E190 | 1:06 | 331 | Arrived | VATSIM |
| DAL178 | KATL | DGAA | 05-11-2025 | A339 | 10:14 | 5007 | Arrived | VATSIM |
| DAL150 | SPJC | KATL | 25-10-2025 | A339 | 6:48 | 3011 | Arrived | VATSIM |
| KLM46D | LGAV | EHAM | 22-10-2025 | A21N | 3:26 | 1269 | Arrived | VATSIM |
| KLM63U | EHAM | LGAV | 22-10-2025 | A21N | 2:53 | 1218 | Arrived | VATSIM |
| KLM942 | EGPF | EHAM | 21-10-2025 | B737 | 1:24 | 439 | Arrived | VATSIM |
| KLM941 | EHAM | EGPF | 21-10-2025 | B737 | 1:20 | 407 | Arrived | VATSIM |
| KLM26U | EPWR | EHAM | 12-10-2025 | E175 | 1:15 | 414 | Arrived | VATSIM |
| EDV5138 | KDTW | KTYS | 09-10-2025 | CRJ7 | 1:20 | 416 | Arrived | VATSIM |
| EDV5415 | KJFK | KSTL | 17-09-2025 | CRJ9 | 2:19 | 813 | Arrived | VATSIM |
| EDV5133 | KMCI | KMSP | 11-09-2025 | CRJ9 | 1:23 | 383 | Arrived | VATSIM |
| EDV5450 | CYUL | KLGA | 08-09-2025 | CRJ9 | 1:25 | 330 | Arrived | VATSIM |
| DAL2416 | KATL | CYUL | 08-09-2025 | A319 | 2:20 | 928 | Arrived | VATSIM |
| DAL2627 | KJAX | KATL | 07-09-2025 | B739 | 0:55 | 244 | Arrived | VATSIM |
| SKW3772 | KAUS | KJAX | 03-09-2025 | E175 | 2:17 | 889 | Arrived | VATSIM |
| SKW4121 | KMFE | KAUS | 02-09-2025 | E175 | 0:58 | 283 | Arrived | VATSIM |
| SKW4121 | KAUS | KMFE | 02-09-2025 | E175 | 1:03 | 298 | Arrived | VATSIM |
| SKW3636 | KSEA | KSFO | 02-09-2025 | E175 | 2:01 | 646 | Arrived | VATSIM |
| EDV4880 | KDTW | KGRR | 31-08-2025 | CRJ7 | 0:39 | 109 | Arrived | VATSIM |
| EDV5236 | KTVC | KDTW | 30-08-2025 | CRJ7 | 0:55 | 190 | Arrived | VATSIM |
| DAL457 | KJFK | KDTW | 26-08-2025 | A319 | 1:40 | 487 | Arrived | VATSIM |
| EDV5301 | KRIC | KJFK | 25-08-2025 | CRJ9 | 1:10 | 294 | Arrived | VATSIM |
| EDV5441 | KMSP | KRIC | 25-08-2025 | CRJ9 | 2:19 | 877 | Arrived | VATSIM |
| EDV4899 | KCID | KMSP | 25-08-2025 | CRJ9 | 1:00 | 205 | Arrived | VATSIM |
| DAL1984 | TBPB | KATL | 18-08-2025 | B738 | 4:52 | 1908 | Arrived | VATSIM |
| DAL1909 | KJFK | TBPB | 14-08-2025 | B738 | 4:38 | 1952 | Arrived | VATSIM |
| WIA441 | TNCM | TNCS | 08-08-2025 | DHC6 | 0:19 | 24 | Arrived | VATSIM |
| EDV5063 | KDSM | KMSP | 08-08-2025 | CRJ9 | 1:01 | 241 | Arrived | VATSIM |
| EDV5087 | KDTW | KDSM | 08-08-2025 | CRJ9 | 1:31 | 495 | Arrived | VATSIM |
| EDV5258 | KDTW | KBTV | 06-08-2025 | CRJ9 | 1:21 | 489 | Arrived | VATSIM |
| DAL388 | ZSPD | KDTW | 06-08-2025 | A359 | 13:46 | 6922 | Arrived | VATSIM |
| SUT8043 | CYWG | CYUL | 05-08-2025 | RJ1H | 0:43 | 179 | Arrived | VATSIM |
| WIA441 | TNCM | TNCS | 02-08-2025 | DHC6 | 0:18 | 26 | Arrived | VATSIM |
| DAL2533 | KSAN | KSEA | 01-08-2025 | B738 | 2:40 | 952 | Arrived | VATSIM |
| EDV4880 | KDTW | KGRR | 21-06-2025 | CRJ7 | 0:45 | 123 | Arrived | VATSIM |
| EDV5512 | KGSO | KDTW | 21-06-2025 | CRJ9 | 1:31 | 445 | Arrived | VATSIM |
| EDV5107 | KLGA | KGSO | 20-06-2025 | CRJ9 | 1:28 | 445 | Arrived | VATSIM |
| SKW3982 | KPIT | KDTW | 12-06-2025 | CRJ9 | 0:56 | 200 | Arrived | VATSIM |
| RPA5658 | KJFK | KPIT | 11-06-2025 | E175 | 1:21 | 351 | Arrived | VATSIM |
| EDV5081 | CYYZ | KJFK | 10-06-2025 | CRJ9 | 1:18 | 402 | Arrived | VATSIM |
| DAL2422 | KATL | CYYZ | 10-06-2025 | A321 | 1:58 | 734 | Arrived | VATSIM |
| DAL1384 | KBUF | KATL | 07-06-2025 | B739 | 1:52 | 627 | Arrived | VATSIM |
| DAL1747 | KMSP | KBUF | 07-06-2025 | B739 | 1:51 | 696 | Arrived | VATSIM |
| DAL2238 | KLAS | KMSP | 06-06-2025 | B739 | 2:49 | 1181 | Arrived | VATSIM |
| DAL2260 | KAUS | KLAS | 06-06-2025 | B738 | 2:50 | 967 | Arrived | VATSIM |
| SKW4028 | KMAF | KAUS | 06-06-2025 | E175 | 1:00 | 265 | Arrived | VATSIM |
| SKW3925 | KAUS | KMAF | 28-05-2025 | E175 | 1:03 | 272 | Arrived | VATSIM |
| SKW4015 | KIND | KAUS | 28-05-2025 | E175 | 2:30 | 840 | Arrived | VATSIM |
| EDV4805 | KBGR | KDTW | 27-05-2025 | CRJ9 | 2:11 | 693 | Arrived | VATSIM |
| DAL3225 | KAUS | KTPA | 26-05-2025 | A319 | 2:19 | 843 | Arrived | VATSIM |
| SKW4016 | KMSY | KAUS | 26-05-2025 | E175 | 1:25 | 410 | Arrived | VATSIM |
| SKW3970 | KAUS | KMSY | 26-05-2025 | E175 | 1:09 | 390 | Arrived | VATSIM |
| SKW4088 | KMEM | KAUS | 26-05-2025 | E175 | 1:44 | 517 | Arrived | VATSIM |
| MES3251 | CYYZ | KMEM | 18-05-2025 | CRJ9 | 2:20 | 745 | Arrived | VATSIM |
| FLG2856 | KDTW | CYYZ | 18-05-2025 | CRJ2 | 0:51 | 224 | Arrived | VATSIM |
| DAL201 | FAOR | KATL | 16-05-2025 | A359 | 15:53 | 7407 | Arrived | VATSIM |
| KQA764 | HKJK | FAOR | 15-05-2025 | E190 | 3:59 | 1639 | Arrived | VATSIM |
| KQA671 | HKKI | HKJK | 15-05-2025 | E190 | 0:26 | 98 | Arrived | VATSIM |
| KQA352 | HJJJ | HKJK | 08-05-2025 | E190 | 1:12 | 418 | Arrived | VATSIM |
| KQA704 | FLKK | HKJK | 08-05-2025 | E190 | 2:40 | 1010 | Arrived | VATSIM |
| KQA704 | FVRG | FLLS | 08-05-2025 | E190 | 0:57 | 246 | Diverted | VATSIM |
| KQA704 | HKJK | FVHA | 08-05-2025 | E190 | 2:48 | 1106 | Diverted | VATSIM |
| EDV4953 | KGTR | KATL | 06-05-2025 | CRJ9 | 0:55 | 249 | Arrived | VATSIM |
| DAL584 | TXKF | KATL | 05-05-2025 | A319 | 3:04 | 1103 | Arrived | VATSIM |
| DAL617 | KJFK | TXKF | 05-05-2025 | A319 | 2:06 | 713 | Arrived | VATSIM |
| ITY1753 | LIRF | LICC | 03-05-2025 | CRJX | 1:11 | 362 | Arrived | VATSIM |
| ITY715 | LGAV | LIRF | 03-05-2025 | A20N | 2:12 | 674 | Arrived | VATSIM |
| DAL499 | KDEN | KBOS | 28-04-2025 | A21N | 3:45 | 1569 | Arrived | VATSIM |
| DAL1553 | KSLC | KDEN | 28-04-2025 | A320 | 1:24 | 402 | Arrived | VATSIM |
| SKW3833 | KLWS | KSLC | 28-04-2025 | E175 | 1:18 | 425 | Arrived | VATSIM |
| VTM55 | MMMY | MMVA | 27-04-2025 | DC93 | 1:43 | 654 | Arrived | VATSIM |
| EDV5322 | KDCA | KRDU | 17-04-2025 | CRJ9 | 0:53 | 229 | Arrived | VATSIM |
| DAL1671 | KMCO | KDCA | 17-04-2025 | A319 | 2:01 | 682 | Arrived | VATSIM |
| DAL2476 | KDTW | KDCA | 15-04-2025 | A320 | 1:20 | 396 | Arrived | VATSIM |
| SKW4295 | KSAW | KDTW | 15-04-2025 | CRJ7 | 1:06 | 316 | Arrived | VATSIM |
| SKW4314 | KMSP | KSAW | 15-04-2025 | CRJ7 | 1:01 | 274 | Arrived | VATSIM |
| SKW3920 | KGRB | KMSP | 14-04-2025 | CRJ9 | 1:00 | 226 | Arrived | VATSIM |
| EDV5145 | KDTW | KGRB | 14-04-2025 | CRJ9 | 1:06 | 272 | Arrived | VATSIM |
| SKW4010 | KLEX | KDTW | 14-04-2025 | CRJ9 | 1:09 | 305 | Arrived | VATSIM |
| EDV4918 | KLGA | KLEX | 08-04-2025 | CRJ9 | 1:46 | 553 | Arrived | VATSIM |
| EDV5346 | KPWM | KLGA | 08-04-2025 | CRJ9 | 1:23 | 315 | Arrived | VATSIM |
| EDV5517 | KDTW | KPWM | 07-04-2025 | CRJ9 | 1:31 | 592 | Arrived | VATSIM |
| EDV4816 | KCVG | KDTW | 07-04-2025 | CRJ9 | 1:00 | 252 | Arrived | VATSIM |
| ITY115 | EHAM | LIML | 06-04-2025 | A319 | 1:33 | 482 | Arrived | VATSIM |
| DAL2560 | KMSP | KRNO | 29-03-2025 | A319 | 3:30 | 1234 | Arrived | VATSIM |
| SKW4076 | KFAR | KMSP | 29-03-2025 | E175 | 0:53 | 239 | Arrived | VATSIM |
| EDV5553 | KCKB | KATL | 26-03-2025 | CRJ7 | 1:30 | 416 | Arrived | VATSIM |
| DAL2939 | KMEM | KATL | 15-03-2025 | B739 | 0:59 | 302 | Arrived | VATSIM |
| DAL1080 | KLAX | KMEM | 09-03-2025 | B738 | 3:30 | 1522 | Arrived | VATSIM |
| SKW3969 | KSJC | KLAX | 06-03-2025 | E75L | 1:11 | 306 | Arrived | VATSIM |
| SKW3677 | KLAS | KSJC | 06-03-2025 | E175 | 1:19 | 384 | Arrived | VATSIM |
| SKW3885 | KSMF | KLAS | 06-03-2025 | E175 | 1:15 | 383 | Arrived | VATSIM |
| SKW3812 | KLAX | KSMF | 05-03-2025 | E175 | 1:13 | 357 | Arrived | VATSIM |
| CFSJZ | CYQS | KCLE | 05-03-2025 | C510 | 0:35 | 97 | Arrived | VATSIM |
| CFSJZ | CYQR | CYQS | 24-02-2025 | C510 | 3:14 | 1123 | Arrived | VATSIM |
| DAL1841 | MKJP | KATL | 24-02-2025 | B738 | 3:01 | 1075 | Arrived | VATSIM |
| DAL1906 | KATL | MKJP | 24-02-2025 | B738 | 2:41 | 1071 | Arrived | VATSIM |
| DAL177 | EIDW | KATL | 24-02-2025 | A339 | 8:26 | 3508 | Arrived | VATSIM |
| DAL514 | KHDN | KMSP | 23-02-2025 | A319 | 1:56 | 685 | Arrived | VATSIM |
| DAL514 | KMSP | KHDN | 23-02-2025 | A319 | 2:07 | 720 | Arrived | VATSIM |
| EDV4814 | KCLE | KMSP | 17-02-2025 | CRJ9 | 2:06 | 569 | Arrived | VATSIM |
| SKW3737 | KPSP | KSLC | 15-02-2025 | E175 | 1:28 | 501 | Arrived | VATSIM |
| RPA5858 | KACK | KJFK | 14-02-2025 | E170 | 0:54 | 180 | Arrived | VATSIM |
| RPA5856 | KLGA | KACK | 14-02-2025 | E170 | 0:50 | 199 | Arrived | VATSIM |
| EDV5210 | KHSV | KLGA | 14-02-2025 | CRJ9 | 1:54 | 742 | Arrived | VATSIM |
| DAL1929 | KATL | MMMY | 13-02-2025 | A319 | 3:00 | 967 | Arrived | VATSIM |
| DAL1778 | MDPP | KATL | 07-02-2025 | B738 | 3:17 | 1196 | Arrived | VATSIM |
| DAL1777 | KATL | MDPP | 07-02-2025 | B738 | 2:48 | 1170 | Arrived | VATSIM |
| EDV5466 | KAVL | KATL | 07-02-2025 | CRJ9 | 0:48 | 157 | Arrived | VATSIM |
| RPA5710 | KBOS | KAVL | 04-02-2025 | E175 | 2:12 | 715 | Arrived | VATSIM |
| WIA805 | TNCC | TNCA | 03-02-2025 | AT46 | 0:28 | 82 | Arrived | VATSIM |
| WIA811 | TNCM | TNCC | 03-02-2025 | AT46 | 1:56 | 512 | Arrived | VATSIM |
| WIA3306 | TISX | TNCM | 03-02-2025 | DHC6 | 0:51 | 98 | Arrived | VATSIM |
| DAL1809 | KATL | TISX | 28-01-2025 | B739 | 3:23 | 1496 | Arrived | VATSIM |
| DAL1764 | TNCB | KATL | 28-01-2025 | B739 | 4:14 | 1625 | Arrived | VATSIM |
| WIA803 | TNCC | TNCB | 28-01-2025 | AT46 | 0:21 | 38 | Arrived | VATSIM |
| DAL1786 | KATL | TNCC | 28-01-2025 | B738 | 3:45 | 1588 | Arrived | VATSIM |
| SKW3895 | KSLC | KIDA | 24-01-2025 | CRJ7 | 0:43 | 174 | Arrived | VATSIM |
| DAL1053 | KMCI | KSLC | 24-01-2025 | A320 | 2:32 | 831 | Arrived | VATSIM |
| SKW4047 | KJFK | KMCI | 24-01-2025 | E175 | 3:07 | 982 | Arrived | VATSIM |
| DAL2726 | KBZN | KJFK | 18-01-2025 | A319 | 4:02 | 1765 | Arrived | VATSIM |
| DAL1692 | KDTW | KBZN | 18-01-2025 | A319 | 3:42 | 1231 | Arrived | VATSIM |
| DAL2919 | MYNN | KDTW | 17-01-2025 | A319 | 3:19 | 1208 | Arrived | VATSIM |
| DAL1770 | KLGA | MYNN | 17-01-2025 | A319 | 2:49 | 1048 | Arrived | VATSIM |
| EDV4890 | KCHA | KLGA | 17-01-2025 | CRJ9 | 1:45 | 683 | Arrived | VATSIM |
| EDV4894 | KDTW | KCHA | 17-01-2025 | CRJ9 | 1:23 | 440 | Arrived | VATSIM |
| EDV4895 | KXNA | KDTW | 16-01-2025 | CRJ9 | 1:55 | 684 | Arrived | VATSIM |
| SKW3501 | KSLC | KXNA | 16-01-2025 | E175 | 2:20 | 904 | Arrived | VATSIM |
| DAL1984 | TBPB | KATL | 08-01-2025 | B738 | 4:57 | 1903 | Arrived | VATSIM |
| DAL1897 | TKPK | KJFK | 06-01-2025 | B738 | 4:14 | 1604 | Arrived | VATSIM |
| WIA854 | TAPA | TKPK | 06-01-2025 | AT46 | 0:25 | 54 | Arrived | VATSIM |
| KQA4 | HKJK | KJFK | 05-01-2025 | B788 | 3:17 | 1429 | Arrived | VATSIM |
| WIA441 | TNCM | TNCS | 29-12-2024 | DHC6 | 0:15 | 27 | Diverted | VATSIM |
| KQA203 | VABB | HKJK | 28-12-2024 | B738 | 3:51 | 1596 | Arrived | VATSIM |
| KQA204 | HKJK | VABB | 27-12-2024 | B738 | 5:44 | 2463 | Arrived | VATSIM |
| KQA783 | FLHN | HKJK | 26-12-2024 | B738 | 3:05 | 1205 | Arrived | VATSIM |
| KQA783 | FACT | FLLI | 26-12-2024 | B738 | 2:47 | 1084 | Diverted | VATSIM |
| KQA664 | HKEL | HKJK | 18-12-2024 | E190 | 0:43 | 156 | Arrived | VATSIM |
| KQA664 | HKJK | HKEL | 18-12-2024 | E190 | 0:43 | 177 | Arrived | VATSIM |
| KQA596 | HKJK | FKKD | 18-12-2024 | E190 | 3:54 | 1682 | Arrived | VATSIM |
| KQA311 | OMDB | HKJK | 17-12-2024 | B738 | 5:17 | 2139 | Arrived | VATSIM |
| ITY856 | LIRF | OMDB | 17-12-2024 | A21N | 5:27 | 2542 | Arrived | VATSIM |
| AZI1725 | EGLC | LIRF | 16-12-2024 | B462 | 2:34 | 896 | Arrived | VATSIM |
| SKW4248 | KWYS | KSLC | 16-12-2024 | CRJ7 | 0:50 | 260 | Arrived | VATSIM |
| SKW4248 | KSLC | KWYS | 16-12-2024 | CRJ7 | 1:02 | 252 | Arrived | VATSIM |
| DAL2546 | KMSP | KCOS | 16-12-2024 | A320 | 1:47 | 604 | Arrived | VATSIM |
| KES208N | TFFR | TFFG | 15-12-2024 | AT76 | 0:56 | 169 | Arrived | VATSIM |
| KES208N | TFFF | TFFR | 15-12-2024 | AT46 | 0:40 | 123 | Arrived | VATSIM |
| WIA823 | TNCM | TFFF | 15-12-2024 | AT46 | 1:12 | 260 | Arrived | VATSIM |
| WIA845 | TAPA | TUPJ | 09-12-2024 | AT46 | 0:56 | 191 | Arrived | VATSIM |
| DAL1977 | KATL | TAPA | 08-12-2024 | B738 | 3:33 | 1633 | Arrived | VATSIM |
| DAL1820 | MRLB | KATL | 08-12-2024 | A321 | 3:48 | 1471 | Arrived | VATSIM |
| DAL283 | MMUN | KCVG | 06-12-2024 | B738 | 2:43 | 1121 | Arrived | VATSIM |
| MES3504 | KCVG | KDTW | 05-12-2024 | RJ85 | 1:00 | 236 | Arrived | VATSIM |
| DAL558 | KSEA | KCVG | 05-12-2024 | B739 | 3:49 | 1749 | Arrived | VATSIM |
| SKW3992 | KPSC | KSEA | 29-11-2024 | E175 | 0:52 | 173 | Arrived | VATSIM |
| DAL2266 | KMSP | KPSC | 29-11-2024 | A319 | 3:17 | 1104 | Arrived | VATSIM |
| SKW3674 | KDTW | KSAW | 29-11-2024 | CRJ7 | 1:19 | 341 | Arrived | VATSIM |
| DAL276 | RJTT | KDTW | 29-11-2024 | A339 | 0:46 | 245 | Arrived | VATSIM |
| DAL1982 | KMSP | MBPV | 27-11-2024 | B739 | 4:10 | 1801 | Arrived | VATSIM |
| DAL1817 | MMPR | KMSP | 27-11-2024 | B739 | 3:54 | 1600 | Arrived | VATSIM |
| DAL1793 | KLAX | MMPR | 26-11-2024 | B739 | 2:38 | 1099 | Arrived | VATSIM |
| SKW3604 | KSUN | KLAX | 26-11-2024 | E175 | 2:19 | 743 | Arrived | VATSIM |
| SKW4073 | KSEA | KSUN | 26-11-2024 | E175 | 1:26 | 453 | Arrived | VATSIM |
| DAL375 | PHLI | KSEA | 26-11-2024 | A21N | 5:33 | 2389 | Arrived | VATSIM |
| DAL428 | KLAX | PHLI | 25-11-2024 | A21N | 5:34 | 2140 | Arrived | VATSIM |
| SKW3695 | KJAC | KLAX | 25-11-2024 | E175 | 2:16 | 763 | Arrived | VATSIM |
| MES3580 | KOMA | KMSP | 19-11-2024 | RJ85 | 0:59 | 269 | Arrived | VATSIM |
| MES3639 | KDTW | KOMA | 19-11-2024 | RJ85 | 2:04 | 588 | Arrived | VATSIM |
| SKW3921 | KTVC | KDTW | 19-11-2024 | CRJ9 | 0:55 | 192 | Arrived | VATSIM |
