I AM Allegiant
Flight | From | To | Date | A/C | Duration | Distance | Status | Network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA9669 | KRDM | KPDX | 29-11-2023 | MD83 | 0:43 | 129 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9669 | KPDX | KRDM | 27-11-2023 | MD83 | 0:44 | 132 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2300 | KSMF | KPDX | 18-11-2023 | MD83 | 1:25 | 448 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9669 | KSFO | KSMF | 17-11-2023 | MD83 | 0:33 | 76 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1309 | KLAX | KSFO | 17-11-2023 | MD83 | 1:04 | 310 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2168 | KSJC | KLAX | 16-11-2023 | MD83 | 1:26 | 327 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KRNO | KSJC | 14-11-2023 | MD83 | 1:19 | 319 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KOAK | KRNO | 14-11-2023 | MD83 | 0:53 | 208 NM | Arrived | VATSIM |
HAL211 | PHTO | PHNL | 14-11-2023 | MD82 | 1:03 | 221 NM | Arrived | VATSIM |
HAL132 | PHNL | PHTO | 13-11-2023 | MD82 | 0:51 | 216 NM | Arrived | VATSIM |
HAL314 | PHLI | PHNL | 13-11-2023 | MD82 | 0:33 | 90 NM | Arrived | VATSIM |
HAL183 | PHNL | PHLI | 13-11-2023 | MD82 | 0:39 | 104 NM | Arrived | VATSIM |
HAL517 | PHKO | PHNL | 13-11-2023 | MD82 | 0:49 | 162 NM | Arrived | VATSIM |
HAL128 | PHNL | PHKO | 13-11-2023 | MD82 | 0:43 | 149 NM | Arrived | VATSIM |
HAL145 | PHOG | PHNL | 12-11-2023 | MD82 | 0:42 | 119 NM | Arrived | VATSIM |
HAL116 | PHNL | PHOG | 12-11-2023 | MD82 | 0:40 | 102 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KMFR | KOAK | 12-11-2023 | MD83 | 1:11 | 315 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2370 | KPDX | KMFR | 12-11-2023 | MD83 | 0:54 | 203 NM | Arrived | VATSIM |
AAY9669 | KLAS | KGYR | 12-11-2023 | MD83 | 0:54 | 232 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2049 | KOAK | KPDX | 11-11-2023 | MD83 | 1:34 | 500 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2141 | KPDX | KOAK | 11-11-2023 | MD83 | 1:34 | 523 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2314 | KBOI | KPDX | 09-11-2023 | MD83 | 1:11 | 332 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2273 | KPDX | KBOI | 07-11-2023 | MD83 | 1:12 | 354 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KOTH | KPDX | 07-11-2023 | MD83 | 0:55 | 182 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9316 | KPDX | KOTH | 07-11-2023 | MD83 | 0:55 | 196 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2128 | KRNO | KPDX | 06-11-2023 | MD83 | 1:38 | 504 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2100 | KPDX | KRNO | 06-11-2023 | MD83 | 1:22 | 395 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1456 | KSEA | KPDX | 06-11-2023 | MD83 | 0:48 | 130 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1025 | KPDX | KSEA | 06-11-2023 | MD83 | 0:50 | 150 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KEUG | KPDX | 06-11-2023 | MD83 | 0:42 | 133 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KPDX | KEUG | 05-11-2023 | MD83 | 0:41 | 99 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2130 | KGEG | KPDX | 05-11-2023 | MD83 | 1:03 | 271 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2081 | KPDX | KGEG | 05-11-2023 | MD83 | 1:04 | 297 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9741 | KRDM | KPDX | 05-11-2023 | MD83 | 0:40 | 126 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9985 | KPDX | KRDM | 05-11-2023 | MD83 | 0:39 | 121 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2098 | KMFR | KPDX | 05-11-2023 | MD83 | 0:50 | 215 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2370 | KPDX | KMFR | 04-11-2023 | MD83 | 0:53 | 199 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KPSC | KPDX | 04-11-2023 | MD83 | 0:59 | 190 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KPDX | KPSC | 03-11-2023 | MD83 | 0:53 | 200 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2039 | KSTS | KPDX | 02-11-2023 | MD83 | 1:25 | 467 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2039 | KPDX | KSTS | 02-11-2023 | MD83 | 1:41 | 481 NM | Arrived | VATSIM |
NWA2168 | KMSN | KMSP | 02-11-2023 | MD82 | 1:07 | 266 NM | Arrived | VATSIM |
NWA2954 | KMSP | KMSN | 01-11-2023 | MD82 | 0:53 | 227 NM | Arrived | VATSIM |
NWA3946 | KMSP | KDLH | 31-10-2023 | MD82 | 0:48 | 154 NM | Arrived | VATSIM |
NWA3893 | KRST | KMSP | 30-10-2023 | MD82 | 0:40 | 98 NM | Arrived | VATSIM |
NWA3893 | KMSP | KRST | 30-10-2023 | MD82 | 0:40 | 83 NM | Arrived | VATSIM |
AAY44 | KSMX | KLAS | 30-10-2023 | MD82 | 1:00 | 298 NM | Arrived | VATSIM |
AAY96 | KLAS | KSMX | 30-10-2023 | MD82 | 1:07 | 317 NM | Arrived | VATSIM |
AAY4423 | KMRY | KBUR | 30-10-2023 | MD82 | 0:50 | 242 NM | Arrived | VATSIM |
AAY4422 | KOAK | KMRY | 29-10-2023 | MD82 | 0:42 | 125 NM | Arrived | VATSIM |
AAY4420 | KPSP | KOAK | 29-10-2023 | MD82 | 1:26 | 395 NM | Arrived | VATSIM |
AAY4419 | KLAS | KPSP | 26-10-2023 | MD83 | 0:50 | 181 NM | Arrived | VATSIM |
AAY58 | KSCK | KLAS | 22-10-2023 | MD83 | 1:08 | 359 NM | Arrived | VATSIM |
AAY58 | KSCK | KLAS | 22-10-2023 | MD83 | 1:09 | 353 NM | Arrived | VATSIM |
AAY75 | KLAS | KSCK | 21-10-2023 | MD83 | 1:12 | 334 NM | Arrived | VATSIM |
AAY9421 | KSNA | KLAS | 20-10-2023 | MD82 | 1:20 | 326 NM | Arrived | VATSIM |
AAY9420 | KIWA | KSNA | 19-10-2023 | MD82 | 1:07 | 322 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1724 | KLAS | KIWA | 18-10-2023 | MD82 | 1:11 | 302 NM | Arrived | VATSIM |
AAY10 | KFAT | KLAS | 17-10-2023 | MD82 | 1:03 | 288 NM | Arrived | VATSIM |
AAY9 | KLAS | KFAT | 15-10-2023 | MD82 | 0:56 | 240 NM | Arrived | VATSIM |
AAY9669 | KSAN | KLAS | 15-10-2023 | MD82 | 1:08 | 276 NM | Arrived | VATSIM |
AAY9669 | KLAS | KSAN | 15-10-2023 | MD82 | 1:12 | 296 NM | Arrived | VATSIM |
AAY64 | KMRY | KLAS | 14-10-2023 | MD82 | 1:11 | 380 NM | Arrived | VATSIM |
AAY63 | KLAS | KMRY | 14-10-2023 | MD82 | 1:31 | 423 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1593 | KPVU | KLAS | 14-10-2023 | MD82 | 1:14 | 334 NM | Arrived | VATSIM |
AAY3214 | KLAS | KPVU | 14-10-2023 | MD83 | 1:01 | 317 NM | Arrived | VATSIM |
AAY56 | KIDA | KLAS | 11-10-2023 | MD83 | 1:31 | 499 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KEUG | KPDX | 10-10-2023 | MD83 | 0:54 | 173 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KPDX | KEUG | 08-10-2023 | MD83 | 0:32 | 95 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1601 | KPDX | KIDA | 06-10-2023 | MD82 | 1:35 | 536 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1026 | KSEA | KPDX | 04-10-2023 | MD83 | 0:41 | 137 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1461 | KPDX | KSEA | 02-10-2023 | MD83 | 0:50 | 153 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2049 | KOAK | KPDX | 01-10-2023 | MD83 | 1:45 | 484 NM | Arrived | VATSIM |
HAL352 | PHNL | PHTO | 28-09-2023 | MD82 | 1:01 | 230 NM | Arrived | VATSIM |
HAL544 | PHLI | PHNL | 27-09-2023 | MD82 | 0:35 | 89 NM | Arrived | VATSIM |
HAL323 | PHNL | PHLI | 27-09-2023 | MD82 | 0:38 | 102 NM | Arrived | VATSIM |
HAL544 | PHLI | PHNL | 26-09-2023 | MD82 | 0:36 | 89 NM | Arrived | VATSIM |
HAL323 | PHNL | PHLI | 25-09-2023 | MD82 | 0:46 | 118 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KMRY | KOAK | 24-09-2023 | MD83 | 0:48 | 157 NM | Arrived | VATSIM |
ASA3489 | KSAN | KMRY | 24-09-2023 | MD83 | 1:10 | 330 NM | Arrived | VATSIM |
ASA3489 | KMRY | KSAN | 23-09-2023 | MD83 | 1:44 | 458 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KCCR | KCCR | 23-09-2023 | PA24 | 1:01 | 59 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KOAK | KCCR | 11-09-2023 | PA24 | 0:21 | 17 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9420 | KSFO | KMRY | 09-09-2023 | MD83 | 0:39 | 95 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1309 | KLAX | KSFO | 09-09-2023 | MD83 | 1:05 | 313 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2048 | KSJC | KLAX | 09-09-2023 | MD83 | 1:10 | 306 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1078 | KPDX | KSJC | 08-09-2023 | MD83 | 1:37 | 546 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2390 | KSEA | KPDX | 08-09-2023 | MD83 | 0:39 | 122 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2152 | KPUW | KSEA | 05-09-2023 | MD82 | 0:55 | 251 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2377 | KBOI | KPUW | 05-09-2023 | MD82 | 0:58 | 234 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2376 | KPUW | KBOI | 05-09-2023 | MD82 | 0:58 | 223 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2152 | KSEA | KPUW | 04-09-2023 | MD82 | 0:54 | 270 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2087 | KPDX | KSEA | 04-09-2023 | MD82 | 0:44 | 143 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2314 | KBOI | KPDX | 04-09-2023 | MD82 | 1:06 | 304 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2356 | KPDX | KBOI | 04-09-2023 | MD82 | 1:12 | 349 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2347 | KGEG | KPDX | 04-09-2023 | MD82 | 1:01 | 254 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2099 | KPDX | KGEG | 03-09-2023 | MD82 | 1:07 | 296 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9669 | KEUG | KPDX | 03-09-2023 | MD82 | 0:54 | 139 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9669 | KPDX | KEUG | 03-09-2023 | MD82 | 0:41 | 104 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2098 | KMFR | KPDX | 03-09-2023 | MD82 | 0:55 | 220 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2370 | KPDX | KMFR | 03-09-2023 | MD82 | 1:02 | 243 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2058 | KOAK | KPDX | 03-09-2023 | MD82 | 1:21 | 481 NM | Arrived | VATSIM |
AAL2007 | KDCA | KSYR | 02-09-2023 | MD82 | 1:05 | 300 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2058 | KPDX | KOAK | 02-09-2023 | MD82 | 2:02 | 683 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2390 | KSEA | KPDX | 02-09-2023 | MD82 | 0:49 | 145 NM | Arrived | VATSIM |
HAL211 | PHTO | PHNL | 01-09-2023 | MD82 | 0:55 | 213 NM | Arrived | VATSIM |
HAL110 | PHOG | PHTO | 01-09-2023 | MD82 | 0:46 | 141 NM | Arrived | VATSIM |
HAL539 | PHKO | PHOG | 01-09-2023 | MD82 | 0:38 | 84 NM | Arrived | VATSIM |
HAL398 | PHOG | PHKO | 01-09-2023 | MD82 | 0:31 | 86 NM | Arrived | VATSIM |
HAL336 | PHNL | PHOG | 01-09-2023 | MD82 | 0:41 | 98 NM | Arrived | VATSIM |
HAL264 | PHLI | PHNL | 01-09-2023 | MD82 | 0:32 | 90 NM | Arrived | VATSIM |
HAL273 | PHNL | PHLI | 01-09-2023 | MD82 | 0:55 | 138 NM | Arrived | VATSIM |
HAL211 | PHTO | PHNL | 31-08-2023 | MD82 | 0:56 | 213 NM | Arrived | VATSIM |
HAL392 | PHNL | PHTO | 31-08-2023 | MD82 | 1:01 | 221 NM | Arrived | VATSIM |
HAL327 | PHKO | PHNL | 31-08-2023 | MD82 | 0:50 | 164 NM | Arrived | VATSIM |
HAL328 | PHNL | PHKO | 31-08-2023 | MD82 | 0:51 | 152 NM | Arrived | VATSIM |
HAL235 | PHOG | PHNL | 30-08-2023 | MD82 | 0:42 | 124 NM | Arrived | VATSIM |
HAL236 | PHNL | PHOG | 30-08-2023 | MD82 | 0:41 | 99 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KOAK | KOAK | 28-08-2023 | PA24 | 0:09 | 1 NM | Diverted | VATSIM |
N7576P | KCCR | KOAK | 21-08-2023 | PA24 | 0:39 | 58 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KCCR | KCCR | 21-08-2023 | PA24 | 0:09 | 1 NM | Diverted | VATSIM |
SWA2860 | KRNO | KOAK | 21-08-2023 | B737 | 0:51 | 196 NM | Arrived | VATSIM |
SWA4287 | KBUR | KRNO | 21-08-2023 | B737 | 1:09 | 363 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2860 | KOAK | KBUR | 21-08-2023 | B737 | 1:10 | 312 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1457 | KLGB | KOAK | 21-08-2023 | B737 | 1:08 | 315 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2741 | KRNO | KLGB | 20-08-2023 | B737 | 1:26 | 410 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2098 | KMFR | KPDX | 12-08-2023 | B738 | 0:52 | 201 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1526 | KSJC | KRNO | 07-08-2023 | B737 | 0:52 | 228 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1548 | KBUR | KSJC | 07-08-2023 | B737 | 1:02 | 278 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1537 | KLAS | KBUR | 06-08-2023 | B737 | 1:01 | 228 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KCCR | KCCR | 06-08-2023 | PA24 | 1:48 | 159 NM | Diverted | VATSIM |
N7576P | KNBC | KAGS | 05-08-2023 | PA24 | 1:02 | 88 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KCCR | KCCR | 04-08-2023 | PA24 | 0:11 | 5 NM | Diverted | VATSIM |
SWA2231 | KPHX | KLAS | 01-08-2023 | B737 | 0:56 | 233 NM | Arrived | VATSIM |
SWA3570 | KONT | KPHX | 31-07-2023 | B737 | 1:17 | 327 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2917 | KSMF | KONT | 30-07-2023 | B737 | 1:19 | 377 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2917 | KSLC | KSMF | 30-07-2023 | B737 | 1:34 | 486 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KGOO | KCCR | 29-07-2023 | PA24 | 1:15 | 136 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | E55 | KGOO | 29-07-2023 | PA24 | 1:07 | 131 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KCEC | E55 | 29-07-2023 | PA24 | 1:25 | 182 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KTMK | S45 | 26-07-2023 | PA24 | 0:29 | 38 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KAST | KTMK | 24-07-2023 | PA24 | 0:32 | 47 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KPDX | KAST | 23-07-2023 | PA24 | 0:44 | 79 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KDLS | KPDX | 23-07-2023 | PA24 | 1:40 | 109 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | 4S2 | KDLS | 22-07-2023 | PA24 | 0:32 | 21 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KCZK | 4S2 | 22-07-2023 | PA24 | 0:18 | 14 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KTTD | KCZK | 21-07-2023 | PA24 | 0:23 | 30 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KPDX | KTTD | 21-07-2023 | PA24 | 0:16 | 7 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KEUG | KPDX | 20-07-2023 | PA24 | 0:56 | 99 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | S45 | KEUG | 20-07-2023 | PA24 | 0:49 | 72 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KPFC | S45 | 20-07-2023 | PA24 | 0:19 | 18 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | KMMV | KPFC | 20-07-2023 | PA24 | 0:31 | 39 NM | Arrived | VATSIM |
N7576P | 7S5 | KMMV | 20-07-2023 | PA24 | 0:52 | 61 NM | Diverted | VATSIM |
SWA1770 | KLAS | KSLC | 18-07-2023 | B737 | 1:12 | 363 NM | Arrived | VATSIM |
SWA546 | KPSP | KLAS | 18-07-2023 | B737 | 0:51 | 190 NM | Arrived | VATSIM |
SWA546 | KOAK | KPSP | 17-07-2023 | B737 | 1:27 | 435 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2687 | KBUR | KOAK | 17-07-2023 | B737 | 1:03 | 292 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1469 | KRNO | KBUR | 17-07-2023 | B737 | 1:13 | 372 NM | Arrived | VATSIM |
RCH420 | KSUU | KRDD | 17-07-2023 | C17 | 0:50 | 213 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2074 | KSNA | KSJC | 16-07-2023 | B737 | 1:05 | 325 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1769 | KLAS | KSNA | 16-07-2023 | B737 | 0:54 | 225 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2688 | KBUR | KLAS | 14-07-2023 | B737 | 0:53 | 222 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2573 | KOAK | KBUR | 13-07-2023 | B737 | 1:01 | 313 NM | Arrived | VATSIM |
HAL231 | PHTO | PHNL | 11-07-2023 | MD82 | 1:08 | 225 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1950 | KPDX | KOAK | 10-07-2023 | B737 | 1:47 | 530 NM | Arrived | VATSIM |
SWA9669 | KBZN | KPDX | 10-07-2023 | B737 | 1:33 | 483 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1182 | KDEN | KBZN | 10-07-2023 | B737 | 1:32 | 485 NM | Arrived | VATSIM |
SWA393 | KSLC | KDEN | 09-07-2023 | B737 | 1:19 | 432 NM | Arrived | VATSIM |
SWA9669 | KCOS | KSLC | 09-07-2023 | B737 | 1:42 | 493 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1474 | KDEN | KCOS | 09-07-2023 | B737 | 0:44 | 105 NM | Arrived | VATSIM |
SWA448 | KCOS | KDEN | 09-07-2023 | B737 | 0:45 | 149 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2573 | KPHX | KCOS | 09-07-2023 | B737 | 1:43 | 585 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2269 | KSEA | KMFR | 30-06-2023 | B738 | 1:17 | 380 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2965 | KLAX | KPHX | 28-06-2023 | B737 | 1:19 | 386 NM | Arrived | VATSIM |
SWA962 | KSJC | KLAX | 27-06-2023 | B737 | 1:09 | 310 NM | Arrived | VATSIM |
SWA3034 | KRNO | KSJC | 27-06-2023 | B737 | 1:00 | 260 NM | Arrived | VATSIM |
SWA3814 | KBUR | KRNO | 26-06-2023 | B737 | 1:06 | 338 NM | Arrived | VATSIM |
SWA | KOAK | KBUR | 25-06-2023 | B737 | 1:30 | 315 NM | Arrived | Offline |
HAL382 | PHNL | PHTO | 24-06-2023 | MD82 | 0:57 | 200 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1586 | KPVU | KPDX | 21-06-2023 | MD82 | 1:40 | 588 NM | Arrived | VATSIM |
AAY3248 | KLAS | KPVU | 16-06-2023 | MD82 | 1:04 | 336 NM | Arrived | VATSIM |
SWA9669 | KSMF | KOAK | 15-06-2023 | B737 | 0:39 | 128 NM | Arrived | VATSIM |
SWA4525 | KONT | KSMF | 15-06-2023 | B737 | 1:14 | 351 NM | Arrived | VATSIM |
SWA184 | KOAK | KONT | 14-06-2023 | B737 | 1:16 | 375 NM | Arrived | VATSIM |
AAY277 | KBLI | KLAS | 05-06-2023 | MD82 | 2:36 | 907 NM | Arrived | VATSIM |
AAY273 | KLAS | KBLI | 05-06-2023 | MD82 | 2:31 | 893 NM | Arrived | VATSIM |
AAY3082 | KVPS | KLAS | 05-06-2023 | MD82 | 4:17 | 1618 NM | Arrived | VATSIM |
AAY3119 | KLAS | KVPS | 04-06-2023 | MD82 | 4:13 | 1657 NM | Arrived | VATSIM |
AAY85 | KSAN | KLAS | 04-06-2023 | MD82 | 1:04 | 259 NM | Arrived | VATSIM |
AAY84 | KLAS | KSAN | 03-06-2023 | MD82 | 1:03 | 251 NM | Arrived | VATSIM |
AAY3208 | KATW | KLAS | 30-05-2023 | MD82 | 3:33 | 1325 NM | Arrived | VATSIM |
AAY3180 | KLAS | KATW | 30-05-2023 | MD82 | 3:44 | 1456 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1702 | KIDA | KLAS | 29-05-2023 | MD82 | 1:43 | 531 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1590 | KPDX | KIDA | 29-05-2023 | MD82 | 1:39 | 548 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1604 | KIDA | KPDX | 29-05-2023 | MD82 | 1:29 | 476 NM | Arrived | VATSIM |
AAY1701 | KLAS | KIDA | 28-05-2023 | MD82 | 1:43 | 566 NM | Arrived | VATSIM |
AAY85 | KSAN | KLAS | 23-05-2023 | MD82 | 1:05 | 267 NM | Arrived | VATSIM |
AAY84 | KLAS | KSAN | 21-05-2023 | MD82 | 0:56 | 249 NM | Arrived | VATSIM |
AAY10 | KFAT | KLAS | 21-05-2023 | MD82 | 1:06 | 310 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2001 | KYKM | KSEA | 17-05-2023 | B738 | 0:33 | 95 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2001 | KSEA | KYKM | 17-05-2023 | B738 | 0:57 | 172 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2295 | KBUR | KOAK | 17-05-2023 | B737 | 1:06 | 292 NM | Arrived | VATSIM |
SWA776 | KLAS | KBUR | 16-05-2023 | B737 | 1:02 | 235 NM | Arrived | VATSIM |
AAY18 | KLAS | KFAT | 14-05-2023 | MD82 | 1:12 | 336 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2857 | KLGB | KLAS | 13-05-2023 | B737 | 1:00 | 214 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2973 | KLAS | KLGB | 13-05-2023 | B737 | 1:10 | 240 NM | Arrived | VATSIM |
HAL226 | PHNL | PHOG | 12-05-2023 | MD82 | 0:36 | 98 NM | Arrived | VATSIM |
HAL164 | PHLI | PHNL | 12-05-2023 | MD82 | 0:41 | 97 NM | Arrived | VATSIM |
ASA3349 | KBLI | KSEA | 11-05-2023 | B737 | 0:26 | 77 NM | Arrived | VATSIM |
ASA3349 | KSEA | KBLI | 11-05-2023 | B737 | 0:46 | 125 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1008 | KPDX | KSEA | 10-05-2023 | B737 | 0:39 | 119 NM | Arrived | VATSIM |
SWA107 | KOAK | KBUR | 10-05-2023 | B737 | 1:03 | 312 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2173 | KONT | KOAK | 10-05-2023 | B737 | 1:16 | 322 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2117 | KLAS | KONT | 09-05-2023 | B737 | 0:56 | 183 NM | Arrived | VATSIM |
SWA322 | KPHX | KLAS | 09-05-2023 | B737 | 0:54 | 236 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2570 | KOAK | KSAN | 08-05-2023 | B737 | 1:24 | 444 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2193 | KPDX | KOAK | 08-05-2023 | B737 | 1:38 | 522 NM | Arrived | VATSIM |
SWA735 | KSJC | KPDX | 08-05-2023 | B737 | 1:27 | 517 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2932 | KRNO | KSJC | 08-05-2023 | B737 | 0:57 | 235 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2201 | KOAK | KRNO | 08-05-2023 | B737 | 0:45 | 180 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1468 | KSBA | KOAK | 07-05-2023 | B737 | 0:58 | 249 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2098 | KMFR | KPDX | 07-05-2023 | B737 | 0:50 | 206 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2370 | KPDX | KMFR | 07-05-2023 | B737 | 0:48 | 208 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2088 | KSEA | KPDX | 07-05-2023 | B737 | 0:47 | 138 NM | Arrived | VATSIM |
ASA926 | KPDX | KSEA | 04-05-2023 | B737 | 0:48 | 155 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2794 | KOAK | KSBA | 04-05-2023 | B737 | 1:02 | 268 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1169 | KEUG | KOAK | 03-05-2023 | B737 | 1:15 | 394 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1170 | KOAK | KEUG | 03-05-2023 | B737 | 1:20 | 423 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1478 | KLAS | KOAK | 03-05-2023 | B737 | 1:15 | 398 NM | Arrived | VATSIM |
HAL273 | PHNL | PHLI | 27-04-2023 | MD82 | 0:47 | 110 NM | Arrived | VATSIM |
NKS1271 | KBUR | KLAS | 25-04-2023 | MD82 | 0:53 | 216 NM | Arrived | VATSIM |
NKS1270 | KLAS | KBUR | 25-04-2023 | MD82 | 1:02 | 244 NM | Arrived | VATSIM |
HAL225 | PHOG | PHNL | 25-04-2023 | MD82 | 0:41 | 124 NM | Arrived | VATSIM |
AAY41 | KSMX | KLAS | 24-04-2023 | MD82 | 1:07 | 326 NM | Arrived | VATSIM |
SWA988 | KBUR | KLAS | 23-04-2023 | B737 | 0:52 | 220 NM | Arrived | VATSIM |
SWA1504 | KSJC | KBUR | 23-04-2023 | B737 | 0:56 | 277 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2932 | KRNO | KSJC | 23-04-2023 | B737 | 0:59 | 236 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2201 | KOAK | KRNO | 23-04-2023 | B737 | 0:48 | 182 NM | Arrived | VATSIM |
SWA3575 | KSBA | KOAK | 23-04-2023 | B737 | 1:01 | 255 NM | Arrived | VATSIM |
SWA2795 | KLAS | KSBA | 16-04-2023 | B737 | 1:12 | 303 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2314 | KBOI | KPDX | 12-04-2023 | B737 | 1:07 | 305 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2356 | KPDX | KBOI | 12-04-2023 | B737 | 1:04 | 342 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9268 | KEUG | KPDX | 11-04-2023 | B737 | 0:38 | 119 NM | Arrived | VATSIM |
ASA9270 | KPDX | KEUG | 10-04-2023 | B737 | 0:47 | 123 NM | Arrived | VATSIM |
ASA927 | KSEA | KPDX | 10-04-2023 | B737 | 0:52 | 144 NM | Arrived | VATSIM |
ASA3414 | KBLI | KSEA | 10-04-2023 | B737 | 0:37 | 93 NM | Arrived | VATSIM |
ASA3419 | KSEA | KBLI | 10-04-2023 | B737 | 0:49 | 123 NM | Arrived | VATSIM |
ASA1029 | KPDX | KSEA | 09-04-2023 | B737 | 0:47 | 154 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2089 | KGEG | KPDX | 08-04-2023 | B737 | 1:02 | 275 NM | Arrived | VATSIM |
ASA2411 | KPDX | KGEG | 07-04-2023 | B737 | 1:02 | 279 NM | Arrived | VATSIM |
AAY33 | KMRY | KLAS | 03-04-2023 | MD82 | 1:06 | 376 NM | Arrived | VATSIM |
AAY36 | KLAS | KMRY | 03-04-2023 | MD82 | 1:34 | 415 NM | Arrived | VATSIM |
